| Next election: | Legislature |
|---|
| November 4, 2014 (105 seats) | Alabama House of Representatives |
| November 4, 2014 (40 seats) | Alaska House of Representatives |
| November 4, 2014 (60 seats) | Arizona House of Representatives |
| November 4, 2014 (100 seats) | Arkansas House of Representatives |
| November 4, 2014 (80 seats) | California State Assembly |
| November 4, 2014 (65 seats) | Colorado House of Representatives |
| November 4, 2014 (151 seats) | Connecticut House of Representatives |
| November 4, 2014 (41 seats) | Delaware House of Representatives |
| November 4, 2014 (120 seats) | Florida House of Representatives |
| November 4, 2014 (180 seats) | Georgia House of Representatives |
| November 4, 2014 (51 seats) | Hawaii House of Representatives |
| November 4, 2014 (70 seats) | Idaho House of Representatives |
| November 4, 2014 (118 seats) | Illinois House of Representatives |
| November 4, 2014 (100 seats) | Indiana House of Representatives |
| November 4, 2014 (100 seats) | Iowa House of Representatives |
| November 4, 2014 (125 seats) | Kansas House of Representatives |
| November 4, 2014 (100 seats) | Kentucky House of Representatives |
| November 3, 2015 (105 seats) | Louisiana House of Representatives |
| November 4, 2014 (151 seats) | Maine House of Representatives |
| November 4, 2014 (141 seats) | Maryland House of Representatives |
| November 4, 2014 (160 seats) | Massachusetts House of Representatives |
| November 4, 2014 (110 seats) | Michigan House of Representatives |
| November 4, 2014 (134 seats) | Minnesota House of Representatives |
| November 3, 2015 (122 seats) | Mississippi House of Representatives |
| November 4, 2014 (163 seats) | Missouri House of Representatives |
| November 4, 2014 (100 seats) | Montana House of Representatives |
| November 4, 2014 | Nevada State Assembly |
| November 4, 2014 (400 seats) | New Hampshire House of Representatives |
| November 5, 2013 (80 seats) | New Jersey General Assembly |
| November 4, 2014 (70 seats) | New Mexico House of Representatives |
| November 4, 2014 (150 seats) | New York State Assembly |
| November 4, 2014 (120 seats) | North Carolina House of Representatives |
| November 4, 2014 (50 seats) | North Dakota House of Representatives |
| November 4, 2014 (99 seats) | Ohio House of Representatives |
| November 4, 2014 (101 seats) | Oklahoma House of Representatives |
| November 4, 2014 (60 seats) | Oregon House of Representatives |
| November 4, 2014 (203 seats) | Pennsylvania House of Representatives |
| November 4, 2014 (75 seats) | Rhode Island House of Representatives |
| November 4, 2014 (124 seats) | South Carolina House of Representatives |
| November 4, 2014 (70 seats) | South Dakota House of Representatives |
| November 4, 2014 (99 seats) | Tennessee House of Representatives |
| November 4, 2014 (150 seats) | Texas House of Representatives |
| November 4, 2014 (75 seats) | Utah House of Representatives |
| November 4, 2014 (150 seats) | Vermont House of Representatives |
| November 5, 2013 (100 seats) | Virginia House of Delegates |
| November 4, 2014 (98 seats) | Washington House of Representatives |
| West Virginia House of Delegates |
| November 4, 2014 (99 seats) | Wisconsin State Assembly |
| November 4, 2014 (60 seats) | Wyoming House of Representatives |
| Next election: | Legislature |
|---|
| November 4, 2014 (35 seats) | Alabama State Senate |
| November 4, 2014 (10 seats) | Alaska State Senate |
| November 4, 2014 (30 seats) | Arizona State Senate |
| November 4, 2014 (17 seats) | Arkansas State Senate |
| November 4, 2014 (20 seats) | California State Senate |
| November 4, 2014 | Colorado State Senate |
| November 4, 2014 (36 seats) | Connecticut State Senate |
| November 4, 2014 (10 seats) | Delaware State Senate |
| November 4, 2014 (20 seats) | Florida State Senate |
| November 4, 2014 (56 seats) | Georgia State Senate |
| November 4, 2014 | Hawaii State Senate |
| November 4, 2014 (35 seats) | Idaho State Senate |
| November 4, 2014 | Illinois State Senate |
| November 4, 2014 (25 seats) | Indiana State Senate |
| November 4, 2014 | Iowa State Senate |
| November 8, 2016 (40 seats) | Kansas State Senate |
| November 4, 2014 (19 seats) | Kentucky State Senate |
| November 3, 2015 (39 seats) | Louisiana State Senate |
| November 6, 2012 (35 seats) | Maine State Senate |
| November 4, 2014 (47 seats) | Maryland State Senate |
| November 4, 2014 (40 seats) | Massachusetts State Senate |
| November 4, 2014 (38 seats) | Michigan State Senate |
| November 4, 2014 (67 seats) | Minnesota State Senate |
| November 3, 2015 (52 seats) | Mississippi State Senate |
| November 4, 2014 (17 seats) | Missouri State Senate |
| November 4, 2014 | Montana State Senate |
| November 4, 2014 | Nebraska State Senate |
| November 4, 2014 | Nevada State Senate |
| November 4, 2014 (24 seats) | New Hampshire State Senate |
| November 5, 2013 (40 seats) | New Jersey State Senate |
| November 8, 2016 (42 seats) | New Mexico State Senate |
| November 4, 2014 (63 seats) | New York State Senate |
| November 4, 2014 (50 seats) | North Carolina State Senate |
| November 4, 2014 | North Dakota State Senate |
| November 4, 2014 (17 seats) | Ohio State Senate |
| November 4, 2014 (24 seats) | Oklahoma State Senate |
| November 4, 2014 | Oregon State Senate |
| November 4, 2014 (25 seats) | Pennsylvania State Senate |
| November 4, 2014 (38 seats) | Rhode Island State Senate |
| November 8, 2016 | South Carolina State Senate |
| November 4, 2014 (35 seats) | South Dakota State Senate |
| November 4, 2014 | Tennessee State Senate |
| November 4, 2014 | Texas State Senate |
| November 4, 2014 | Utah State Senate |
| November 4, 2014 (30 seats) | Vermont State Senate |
| November 3, 2015 (40 seats) | Virginia State Senate |
| November 4, 2014 | Washington State Senate |
| November 4, 2014 (17 seats) | West Virginia State Senate |
| November 4, 2014 | Wisconsin State Senate |
| November 4, 2014 (15 seats) | Wyoming State Senate |