Alabama elections, 2026
- 2026 election results
- Federal elections
- State elections
- Local elections
- Recalls
| Other elections | |
|---|---|
| View elections by state and year: | |
Ballotpedia is the digital encyclopedia of American politics and elections. Our goal is to inform people about politics by providing accurate and objective information about politics at all levels of government. We are firmly committed to neutrality in our content.
This page provides information on the 2026 elections in Alabama, including the offices on the ballot covered by Ballotpedia, election dates, and frequently asked questions.
Contents
Election dates
- See also: Alabama election calendar
Statewide election dates in Alabama are listed below. For more statewide dates, please see the statewide elections calendar.
Statewide election dates
May 19, 2026: Primary
June 16, 2026: Primary runoff
November 3, 2026: General election
Offices on the ballot
| Alabama elections, 2026 | ||
|---|---|---|
| Office | Elections? | More information |
| U.S. Senate | ✓ | Click here |
| U.S. House | ✓ | Click here |
| Congress special election | — | — |
| Governor | ✓ | Click here |
| Other state executive | ✓ | Click here |
| State Senate | ✓ | Click here |
| State House | ✓ | Click here |
| Special state legislative | ✓ | Click here |
| State Supreme Court | ✓ | Click here |
| Intermediate appellate courts | ✓ | Click here |
| School boards | — | — |
| Municipal government | — | — |
| Recalls | — | — |
| Ballot measures | ✓ | Click here |
| Local ballot measures | ✓ | Click here |
Legend: ✓ election(s) / — no elections
Subject to Ballotpedia's scope
Noteworthy elections
Below is a list of races in this state that received in-depth coverage on Ballotpedia. Click the link below to learn about that race.
- Alabama Supreme Court elections, 2026
- Alabama's 1st Congressional District election, 2026 (May 19 Republican primary)
Statewide ballot measures
- See also: Alabama 2026 ballot measures
May 19, 2026:
| Type | Title | Subject | Description |
|---|---|---|---|
| Allow Judges to Deny Bail for Certain Weapon Discharges and Attempted or Planned Murder Amendment | Bail; Criminal trials | Add discharging a firearm in an occupied dwelling or other occupied space and any solicitation, attempt, or conspiracy to commit murder to the list of crimes for which a judge may deny bail | |
| Prohibit Diminishing District Attorney Compensation During Term of Office Amendment | Salaries | Prohibit any reduction in a district attorney's compensation during their term in office |
What's on your ballot?
- See also: Sample Ballot Lookup
List of candidates
The following table displays a list of candidates in Alabama. The list does not include presidential candidates, and it may not include all candidates for local offices. Please click here to learn more about Ballotpedia's coverage scope.
| candidate | office | party | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Shomari Figures Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Mike Rogers Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Robert Aderholt Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Dale Strong Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Gary Palmer Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Terri Sewell Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | office | party | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Independent | Candidacy Declared (Write-in) General | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Andrew Sorrell Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Jeremy Oden Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Chris Beeker, III Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Tracie West Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Yvette Richardson Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Marie Manning Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Young Boozer Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Tim Melson Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Arthur Orr Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Garlan Gudger Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Matt Woods Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Larry Stutts Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Sam Givhan Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Steve Livingston Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Wes Kitchens Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Andrew Jones Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Lance Bell Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Keith Kelley Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Randy Price Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
April Weaver Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Dan Roberts Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
J.T. Waggoner Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Shay Shelnutt Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Rodger Smitherman Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Merika Coleman Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Linda Coleman-Madison Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Gerald Allen Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Greg Albritton Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Robert Stewart Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Bobby Singleton Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Will Barfoot Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Kirk Hatcher Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Jay Hovey Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Billy Beasley Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Donnie Chesteen Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Clyde Chambliss Jr. Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Josh Carnley Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Chris Elliott Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Vivian Figures Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
David Sessions Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Phillip Pettus Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Ben Harrison Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Kerry Underwood Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Parker Moore Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Danny Crawford Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Andy Whitt Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Ernie Yarbrough Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Scott Stadthagen Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Marilyn Lands Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Heath Allbright Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Cindy Myrex Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Greg Barnes Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Tim Wadsworth Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Leigh Hulsey Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Bryan Brinyark Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Jamie Kiel Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Laura Hall Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
James Lomax Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Rex Reynolds Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Ritchie Whorton Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Mike Kirkland Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Nathaniel Ledbetter Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Phillip Rigsby Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Brock Colvin Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Jeana Ross Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Mack Butler Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Mark Gidley Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
B. Craig Lipscomb Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Troy Stubbs Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Ben Robbins Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
David Standridge Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Steve Hurst Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Randy Wood Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Alabama House of Representatives District 38 (Special election) | Republican | On the Ballot General | |
Alabama House of Representatives District 38 (Special election) | Democratic | On the Ballot General | |
Alabama House of Representatives District 38 (Special election) | Republican | Lost Primary Runoff | |
Alabama House of Representatives District 38 (Special election) | Republican | Lost Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Ginny Shaver Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Chad Robertson Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Corley Ellis Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Ivan Smith Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Arnold Mooney Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Danny Garrett Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Susan DuBose Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
David Faulkner Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Mike Shaw Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Jim Carns Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Russell Bedsole Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Allen Treadaway Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Anthony Daniels Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Neil Rafferty Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Travis Hendrix Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Ontario Tillman Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Patrick Sellers Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Rolanda Hollis Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Mary Moore Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Juandalynn Givan Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Ron Bolton Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Bill Lamb Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Alabama House of Representatives District 63 (Special election) | Republican | Won General | |
Alabama House of Representatives District 63 (Special election) | Democratic | Lost General | |
Norman Crow Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Donna Givens Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Alan Baker Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Prince Chestnut Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Thomas Jackson Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Kelvin Lawrence Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Christopher J. England Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Artis J. McCampbell Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Curtis Travis Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Kenneth Paschal Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Reed Ingram Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Patrice McClammy Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
TaShina Morris Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Kenyatté Hassell Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Joe Lovvorn Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Chris Blackshear Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Ed Oliver Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Pebblin Warren Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Jeremy Gray Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Berry Forte Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Rick Rehm Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Paul Lee Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Jeff Sorrells Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Jerry Starnes Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Marcus Paramore Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Chris Sells Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Matthew Hammett Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Steve Clouse Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Jennifer Fidler Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Frances Holk-Jones Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Matt Simpson Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Adline C. Clarke Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Napoleon Bracy Jr. Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Sam Jones Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Mark Shirey Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Chris Pringle Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Shane Stringer Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Barbara Drummond Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Margie Wilcox Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Chip Brown Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Brad Mendheim Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Greg Shaw Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Benjamin M. Bowden Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Matt Fridy Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Mary Becker Windom Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
J. Elizabeth Kellum Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
Local election officials
Do you need information about elections in your area? Are you looking for your local election official? Click here to visit the U.S. Vote Foundation and use their election official lookup tool. |
Footnotes