Election law changes? Our legislation tracker’s got you. Check it out!

Demographics of congressional districts as of 2013

From Ballotpedia
Jump to: navigation, search
ELECTION POLICY-Masthead.png

Demographics of congressional districts as of 2013
The table below presents demographic information by race and ethnicity for each of the 435 United States congressional districts. The information below comes from United States Census Bureau estimates for 2013.[1]

Demographics of United States congressional districts, 2013
District Hispanic White Black Native
American
Asian Pacific
Islander
Other Multiple
races
Total
United States 51,786,591 197,050,418 38,093,998 2,061,752 15,061,411 488,646 606,356 6,387,422 311,536,594
Alabama 188,294 3,205,483 1,255,663 22,969 56,429 1,241 4,503 64,695 4,799,277
District 1 19,787 451,980 190,107 6,992 9,528 65 270 8,979 687,708
District 2 24,462 434,218 203,556 2,354 7,922 142 1,211 11,637 685,502
District 3 18,776 476,399 172,551 1,889 8,455 204 421 8,302 686,997
District 4 40,209 577,799 45,921 4,588 3,832 139 184 10,569 683,241
District 5 33,003 510,101 116,706 4,577 11,114 474 583 13,437 689,995
District 6 34,491 536,716 92,699 1,536 11,722 48 797 6,479 684,488
District 7 17,566 218,270 434,123 1,033 3,856 169 1,037 5,292 681,346
Alaska 42,832 457,176 23,790 98,678 38,688 7,665 714 50,773 720,316
At-large district 42,832 457,176 23,790 98,678 38,688 7,665 714 50,773 720,316
Arizona 1,935,948 3,716,047 252,752 258,904 178,627 11,818 7,539 118,068 6,479,703
District 1 146,693 364,671 15,406 162,863 10,118 1,508 525 13,121 714,905
District 2 187,687 455,694 26,372 6,419 20,332 1,252 893 16,260 714,909
District 3 437,743 201,643 30,418 23,964 10,730 1,050 714 7,693 713,955
District 4 134,308 535,137 12,454 11,949 6,626 1,156 542 12,123 714,295
District 5 124,089 529,298 20,735 6,174 32,284 1,345 623 14,668 729,216
District 6 107,582 546,227 17,795 10,526 27,765 472 885 13,783 725,035
District 7 462,963 150,628 64,144 15,144 15,379 1,578 1,475 7,664 718,975
District 8 139,196 514,294 27,552 5,689 22,011 797 743 14,686 724,968
District 9 195,687 418,455 37,876 16,176 33,382 2,660 1,139 18,070 723,445
Arkansas 192,264 2,176,057 452,099 16,382 37,460 5,653 2,652 50,802 2,933,369
District 1 21,271 559,001 131,640 2,390 3,560 198 262 9,492 727,814
District 2 35,675 517,091 159,344 2,431 10,298 173 892 12,504 738,408
District 3 96,474 573,324 19,338 7,808 18,947 5,161 1,282 18,304 740,638
District 4 38,844 526,641 141,777 3,753 4,655 121 216 10,502 726,509
California 14,270,345 14,937,880 2,153,341 146,496 4,938,488 136,053 81,604 994,974 37,659,181
District 1 87,379 552,905 9,258 10,395 17,628 1,655 505 23,735 703,460
District 2 118,342 512,448 11,154 13,579 25,052 1,497 2,132 20,876 705,080
District 3 196,640 353,563 42,444 5,445 73,586 3,743 2,114 29,411 706,946
District 4 87,268 548,407 8,131 6,811 29,873 827 1,056 21,782 704,155
District 5 187,690 371,488 42,866 4,341 73,493 3,516 1,104 25,475 709,973
District 6 191,701 278,985 85,482 3,715 106,898 8,004 2,307 32,766 709,858
District 7 118,135 396,952 52,837 3,514 100,730 5,930 1,763 31,647 711,508
District 8 251,777 347,858 57,043 6,711 19,758 2,817 760 15,005 701,729
District 9 269,173 260,371 57,801 3,058 94,850 3,081 1,060 24,428 713,822
District 10 288,463 324,522 21,260 3,259 45,099 4,720 1,036 19,849 708,208
District 11 181,358 344,804 64,163 1,518 90,264 3,340 2,067 26,320 713,834
District 12 102,924 311,969 40,620 1,678 222,943 3,126 3,175 23,298 709,733
District 13 150,634 243,106 133,084 2,083 148,571 4,046 2,297 29,800 713,621
District 14 174,717 260,304 22,246 1,116 220,939 10,205 2,855 24,123 716,505
District 15 166,737 261,999 43,596 2,105 204,949 7,095 1,905 27,056 715,442
District 16 412,791 173,723 40,378 3,408 64,119 1,583 840 10,758 707,600
District 17 125,187 188,195 18,269 1,628 354,365 3,638 2,157 22,421 715,860
District 18 123,768 410,579 13,307 1,606 139,469 1,161 1,518 25,883 717,291
District 19 292,474 189,390 19,826 1,616 185,764 2,732 1,135 18,804 711,741
District 20 362,963 275,989 14,629 1,936 36,252 2,524 652 16,292 711,237
District 21 504,539 131,929 30,347 3,521 23,454 664 1,025 9,452 704,931
District 22 323,561 300,863 20,271 3,314 50,195 936 1,355 15,016 715,511
District 23 258,620 351,799 41,651 5,875 32,819 1,006 1,052 17,223 710,045
District 24 244,457 401,722 12,769 3,166 30,026 1,097 967 15,053 709,257
District 25 255,589 317,027 52,339 1,638 55,211 1,484 1,516 22,487 707,291
District 26 309,265 322,566 11,974 1,740 45,096 866 669 14,997 707,173
District 27 190,652 206,614 31,534 891 261,498 1,092 1,907 15,447 709,635
District 28 186,543 391,351 16,927 1,538 91,066 828 2,018 17,441 707,712
District 29 481,456 128,684 25,512 1,040 56,495 880 1,903 7,758 703,728
District 30 203,716 374,150 30,933 1,334 88,294 1,054 1,155 22,149 722,785
District 31 359,382 204,798 72,330 1,711 51,801 1,978 2,233 17,196 711,429
District 32 437,939 127,251 18,049 1,281 111,327 556 996 9,280 706,679
District 33 85,666 475,329 19,893 1,170 96,803 1,274 1,820 25,934 707,889
District 34 462,173 68,666 28,308 1,251 134,305 1,579 1,529 6,637 704,448
District 35 495,733 110,593 48,680 1,526 45,507 1,792 1,537 11,414 716,782
District 36 330,775 309,589 25,656 3,826 21,710 1,187 1,601 11,906 706,250
District 37 270,204 176,824 174,837 878 67,049 1,067 3,856 18,375 713,090
District 38 435,858 130,989 25,913 2,026 102,382 1,898 1,968 10,263 711,297
District 39 237,978 234,243 15,627 1,507 204,788 1,417 1,175 15,805 712,540
District 40 612,063 36,568 33,098 572 15,393 931 796 2,454 701,875
District 41 409,824 180,295 65,815 2,341 36,728 2,018 1,615 15,481 714,117
District 42 264,067 332,531 37,019 2,611 63,052 2,552 1,796 20,901 724,529
District 43 322,653 105,571 163,227 883 87,186 3,726 1,727 17,761 702,734
District 44 489,211 48,815 112,006 1,207 38,653 4,173 1,687 11,158 706,910
District 45 129,749 394,556 10,971 1,788 153,954 1,734 1,703 22,008 716,463
District 46 472,409 132,902 11,928 1,079 81,643 2,103 841 7,346 710,251
District 47 243,678 234,823 50,977 1,943 151,260 4,690 1,409 23,078 711,858
District 48 148,427 407,522 7,237 1,276 124,460 2,317 1,528 17,148 709,915
District 49 183,643 438,752 17,288 1,601 44,894 2,872 1,516 18,943 709,509
District 50 211,472 416,364 16,300 5,647 35,376 1,967 1,128 21,918 710,172
District 51 491,006 100,245 48,527 2,930 55,810 2,054 379 10,907 711,858
District 52 92,699 433,712 20,468 1,756 133,522 2,676 1,246 25,443 711,522
District 53 235,217 302,680 56,536 2,107 92,129 4,345 1,513 26,866 721,393
Colorado 1,064,009 3,567,335 193,256 27,895 138,872 5,705 8,165 114,092 5,119,329
District 1 211,732 421,720 62,138 3,859 23,514 490 1,235 15,566 740,254
District 2 73,461 615,381 5,248 1,841 20,250 499 1,275 14,841 732,796
District 3 173,130 515,899 5,559 8,597 4,979 515 1,027 10,663 720,369
District 4 156,198 534,587 8,317 3,549 11,846 438 1,015 12,367 728,317
District 5 106,795 533,132 38,732 3,811 16,988 1,807 1,160 27,430 729,855
District 6 145,545 464,179 63,654 2,329 38,420 1,284 1,378 20,432 737,221
District 7 197,148 482,437 9,608 3,909 22,875 672 1,075 12,793 730,517
Connecticut 496,939 2,526,401 337,758 4,785 140,592 1,149 12,204 63,733 3,583,561
District 1 108,420 460,077 99,322 1,037 33,327 236 2,181 12,337 716,937
District 2 50,470 597,793 24,672 1,580 21,697 204 1,041 16,887 714,344
District 3 92,118 487,203 90,324 986 28,778 176 2,687 12,296 714,568
District 4 127,090 464,827 82,306 698 34,076 172 3,323 9,697 722,189
District 5 118,841 516,501 41,134 484 22,714 361 2,972 12,516 715,523
Delaware 76,107 588,561 190,353 2,400 30,176 268 2,017 18,564 908,446
At-large district 76,107 588,561 190,353 2,400 30,176 268 2,017 18,564 908,446
Florida 4,369,920 10,926,354 2,925,982 40,699 467,119 10,104 49,709 301,269 19,091,156
District 1 39,297 529,613 93,588 3,852 17,581 881 1,107 24,524 710,443
District 2 37,894 461,605 169,125 2,949 12,945 268 992 15,013 700,791
District 3 56,177 514,545 92,950 1,862 20,691 422 1,437 14,002 702,086
District 4 54,953 506,263 92,646 2,016 31,401 592 1,345 16,230 705,446
District 5 81,778 216,653 360,536 1,699 16,328 570 2,419 14,678 694,661
District 6 48,678 564,879 65,187 1,486 13,188 635 1,708 10,917 706,678
District 7 138,981 466,859 58,362 967 24,567 277 1,256 12,340 703,609
District 8 64,799 537,443 66,445 1,837 13,163 414 1,039 14,073 699,213
District 9 333,611 277,219 70,742 1,235 31,357 898 3,143 12,251 730,456
District 10 115,003 467,924 83,637 1,711 25,559 346 5,103 12,588 711,871
District 11 63,035 560,523 57,994 2,032 8,525 233 650 8,546 701,538
District 12 84,871 556,535 28,659 1,690 18,193 451 1,019 11,371 702,789
District 13 61,693 558,322 38,780 1,558 23,917 553 1,034 11,842 697,699
District 14 198,687 296,280 182,537 1,203 19,642 559 1,722 12,516 713,146
District 15 124,305 452,345 89,368 1,595 22,576 320 1,780 14,849 707,138
District 16 79,643 559,104 45,027 1,467 10,943 241 1,560 8,755 706,740
District 17 121,880 498,124 62,735 1,739 8,587 165 1,747 8,985 703,962
District 18 98,877 488,756 83,275 1,073 12,918 425 1,660 9,924 696,908
District 19 125,641 513,136 52,385 1,548 9,936 31 934 6,993 710,604
District 20 140,498 177,292 368,970 1,382 12,752 408 2,476 10,481 714,259
District 21 148,062 438,648 84,474 1,130 25,394 240 3,204 11,782 712,934
District 22 148,550 455,497 75,678 801 14,209 274 2,317 8,880 706,206
District 23 268,496 332,124 74,250 1,439 23,662 502 3,364 9,936 713,773
District 24 221,503 86,295 372,545 462 11,245 82 2,224 6,360 700,716
District 25 500,821 139,200 44,866 409 14,256 18 1,467 4,071 705,108
District 26 490,123 144,192 66,473 1,068 12,400 247 1,736 5,484 721,723
District 27 522,064 126,978 44,748 489 11,184 52 1,266 3,878 710,659
Georgia 875,849 5,435,939 2,970,755 18,330 328,720 3,925 21,147 155,752 9,810,417
District 1 43,469 425,055 207,602 1,847 11,281 683 1,263 12,169 703,369
District 2 32,135 288,172 354,876 1,044 7,421 255 1,227 10,060 695,190
District 3 36,529 470,356 162,051 1,263 11,808 234 1,176 11,909 695,326
District 4 65,763 188,829 403,275 1,003 32,576 267 2,284 11,980 705,977
District 5 55,327 200,585 410,010 1,280 27,251 158 1,058 11,396 707,065
District 6 88,039 444,007 87,988 1,162 67,987 314 1,711 13,345 704,553
District 7 132,844 349,748 127,801 1,386 84,060 244 2,344 13,739 712,166
District 8 41,311 426,406 207,764 699 8,949 96 1,627 9,767 696,619
District 9 83,242 549,117 48,021 1,239 8,171 149 1,050 6,529 697,518
District 10 35,667 465,355 173,278 873 13,954 191 621 10,905 700,844
District 11 78,778 480,547 104,418 2,138 20,688 370 2,320 11,695 700,954
District 12 37,919 395,498 239,131 1,638 11,049 526 1,326 10,527 697,614
District 13 71,980 208,923 385,126 1,207 17,750 298 1,974 13,133 700,391
District 14 72,846 543,341 59,414 1,551 5,775 140 1,166 8,598 692,831
Hawaii 128,171 314,177 22,695 1,885 515,139 126,227 1,936 266,068 1,376,298
District 1 51,922 116,329 13,027 612 345,403 48,559 796 112,845 689,493
District 2 76,249 197,848 9,668 1,273 169,736 77,668 1,140 153,223 686,805
Idaho 180,901 1,324,568 8,267 16,390 19,467 2,117 1,311 30,343 1,583,364
District 1 80,787 676,385 2,861 8,401 8,635 790 652 16,092 794,603
District 2 100,114 648,183 5,406 7,989 10,832 1,327 659 14,251 788,761
Illinois 2,060,706 8,126,804 1,825,101 14,733 605,095 2,446 17,221 196,448 12,848,554
District 1 65,276 255,068 373,992 1,023 13,397 61 599 8,306 717,722
District 2 92,644 209,114 392,746 743 4,879 46 791 10,481 711,444
District 3 212,447 437,924 31,512 608 26,581 6 880 7,141 717,099
District 4 497,724 150,937 27,849 393 19,303 204 847 6,288 703,545
District 5 138,673 504,143 19,230 1,015 49,501 134 1,166 11,348 725,210
District 6 65,406 566,676 16,008 387 56,789 118 923 10,362 716,669
District 7 92,851 192,497 372,983 700 42,712 144 1,480 9,428 712,795
District 8 194,210 389,502 33,386 669 85,565 235 856 10,440 714,863
District 9 81,700 466,291 61,061 854 89,407 108 1,525 15,226 716,172
District 10 153,523 431,595 45,337 928 66,850 79 1,189 12,338 711,839
District 11 186,668 384,352 76,316 660 50,235 123 2,261 14,526 715,141
District 12 21,358 548,002 118,227 1,463 7,172 162 485 13,623 710,492
District 13 21,175 570,746 77,878 988 24,618 126 863 13,790 710,184
District 14 81,900 575,569 20,585 567 29,786 345 753 9,706 719,211
District 15 17,406 647,554 29,108 1,025 4,252 99 463 10,495 710,402
District 16 59,485 605,224 24,470 620 9,689 116 405 8,921 708,930
District 17 60,121 548,084 77,694 1,353 7,914 243 912 13,263 709,584
District 18 18,139 643,526 26,719 737 16,445 97 823 10,766 717,252
Indiana 400,788 5,286,405 584,570 12,023 106,770 1,538 9,396 113,371 6,514,861
District 1 101,418 457,816 139,325 1,588 8,927 404 840 9,280 719,598
District 2 61,440 587,172 48,438 2,102 7,740 252 761 12,272 720,177
District 3 40,249 612,452 43,614 1,480 11,806 128 1,068 12,989 723,786
District 4 39,467 634,292 24,348 1,008 16,800 128 1,019 9,520 726,582
District 5 31,011 602,636 56,782 921 20,863 84 1,576 16,227 730,100
District 6 17,202 666,672 15,463 1,120 7,042 172 797 12,445 720,913
District 7 73,006 410,759 209,135 1,371 14,351 112 2,040 17,291 728,065
District 8 15,201 657,804 29,049 1,231 5,702 206 331 11,247 720,771
District 9 21,794 656,802 18,416 1,202 13,539 52 964 12,100 724,869
Iowa 157,711 2,702,157 89,485 7,418 55,450 1,314 2,424 46,594 3,062,553
District 1 26,135 689,143 24,525 2,439 8,765 271 531 12,387 764,196
District 2 38,189 671,602 27,036 1,368 15,309 232 567 11,448 765,751
District 3 48,090 659,763 28,582 1,150 19,110 304 994 13,883 771,876
District 4 45,297 681,649 9,342 2,461 12,266 507 332 8,876 760,730
Kansas 308,122 2,230,704 160,429 19,925 69,982 1,794 2,255 74,896 2,868,107
District 1 104,213 563,594 19,486 2,771 10,764 575 288 14,988 716,679
District 2 41,750 597,990 30,576 9,247 9,619 357 601 23,041 713,181
District 3 82,092 530,808 63,004 2,456 27,823 441 816 15,844 723,284
District 4 80,067 538,312 47,363 5,451 21,776 421 550 21,023 714,963
Kentucky 136,340 3,753,192 337,102 7,484 50,954 1,874 3,852 70,535 4,361,333
District 1 19,570 637,178 49,459 1,291 4,010 463 740 11,207 723,918
District 2 22,076 643,693 40,180 1,482 7,966 513 416 12,366 728,692
District 3 32,939 508,209 151,750 1,046 16,238 216 644 16,801 727,843
District 4 21,394 662,917 24,346 1,094 7,735 248 963 10,738 729,435
District 5 7,787 691,709 9,541 1,166 2,132 244 323 6,656 719,558
District 6 32,574 609,486 61,826 1,405 12,873 190 766 12,767 731,887
Louisiana 202,145 2,742,184 1,454,343 25,018 72,834 1,939 6,891 62,614 4,567,968
District 1 61,181 567,147 97,593 8,885 15,972 543 1,572 11,670 764,563
District 2 44,621 216,771 471,267 1,527 19,842 316 1,543 8,668 764,555
District 3 24,214 522,672 185,589 2,880 10,202 222 1,078 12,894 759,751
District 4 26,723 451,557 255,627 5,704 6,657 475 883 12,141 759,767
District 5 15,140 457,187 266,489 2,981 5,042 149 561 7,576 755,125
District 6 30,266 526,850 177,778 3,041 15,119 234 1,254 9,665 764,207
Maine 17,946 1,251,964 14,134 7,090 14,049 239 601 22,297 1,328,320
District 1 10,199 624,411 9,640 1,876 9,758 63 435 9,797 666,179
District 2 7,747 627,553 4,494 5,214 4,291 176 166 12,500 662,141
Maryland 493,310 3,158,454 1,692,104 12,249 330,384 2,247 13,125 132,426 5,834,299
District 1 25,049 587,237 84,079 1,223 13,785 137 1,165 11,520 724,195
District 2 42,101 393,580 233,459 1,641 36,069 261 2,333 19,684 729,128
District 3 56,653 450,367 153,654 942 48,852 718 1,926 18,085 731,197
District 4 106,337 197,880 384,876 1,389 23,188 207 1,505 12,998 728,380
District 5 50,244 356,462 271,832 2,358 27,691 425 983 19,201 729,196
District 6 86,193 460,270 91,439 1,926 75,520 230 1,404 18,973 735,955
District 7 25,022 246,139 388,973 1,886 41,987 157 1,863 14,400 720,427
District 8 101,711 466,519 83,792 884 63,292 112 1,946 17,565 735,821
Massachusetts 655,863 5,000,518 413,926 7,934 365,973 1,577 40,370 118,897 6,605,058
District 1 113,299 547,440 40,831 1,011 13,117 188 1,888 11,180 728,954
District 2 62,317 589,786 30,327 828 34,828 232 1,657 11,630 731,605
District 3 122,531 525,795 18,914 913 50,676 177 4,174 12,896 736,076
District 4 28,488 631,455 16,671 418 41,402 280 2,381 12,419 733,514
District 5 56,712 552,056 32,433 763 71,439 318 4,417 16,693 734,831
District 6 55,665 621,133 19,916 489 28,009 115 1,644 8,968 735,939
District 7 146,968 319,686 173,366 1,226 69,463 148 9,796 17,438 738,091
District 8 36,706 567,582 63,795 805 48,070 20 6,649 13,984 737,611
District 9 33,177 645,585 17,673 1,481 8,969 99 7,764 13,689 728,437
Michigan 447,594 7,546,578 1,370,247 48,747 250,084 2,002 11,066 209,777 9,886,095
District 1 11,032 647,461 10,044 17,751 4,198 279 402 14,330 705,497
District 2 59,921 574,864 40,689 2,980 15,382 91 359 14,934 709,220
District 3 50,690 568,009 61,373 2,593 10,390 108 941 16,509 710,613
District 4 19,891 648,889 13,045 4,305 6,923 147 515 10,454 704,169
District 5 31,635 522,207 120,591 2,838 5,536 180 518 17,077 700,582
District 6 38,632 579,325 59,430 3,197 10,492 215 664 15,832 707,787
District 7 28,089 626,268 28,092 2,418 6,323 129 807 12,771 704,897
District 8 33,012 592,025 38,267 1,734 26,523 139 504 17,084 709,288
District 9 13,913 573,614 76,295 2,122 27,055 211 1,441 15,143 709,794
District 10 21,765 642,302 19,357 1,425 9,846 140 367 10,540 705,742
District 11 23,060 578,883 33,851 1,470 57,118 139 1,181 13,714 709,416
District 12 37,853 537,481 72,800 1,885 33,658 72 884 19,822 704,455
District 13 45,839 235,305 392,049 2,357 8,164 85 883 15,052 699,734
District 14 32,262 219,945 404,364 1,672 28,476 67 1,600 16,515 704,901
Minnesota 257,144 4,416,170 275,133 53,269 221,520 2,082 6,457 115,965 5,347,740
District 1 38,150 584,376 15,620 1,345 14,834 164 457 9,918 664,864
District 2 36,055 561,313 25,170 2,606 28,732 335 1,082 14,773 670,066
District 3 26,823 541,754 44,093 2,371 41,469 167 1,105 15,597 673,379
District 4 42,503 472,689 61,860 3,082 72,238 278 673 19,033 672,356
District 5 61,317 436,038 101,949 6,904 39,785 284 2,115 24,459 672,851
District 6 16,662 608,376 14,526 2,877 15,081 144 512 11,422 669,600
District 7 26,434 597,766 5,502 17,070 5,246 513 293 9,207 662,031
District 8 9,200 613,858 6,413 17,014 4,135 197 220 11,556 662,593
Mississippi 81,433 1,720,552 1,102,694 12,092 27,530 272 2,074 30,225 2,976,872
District 1 22,828 510,822 195,379 1,027 5,370 182 525 9,813 745,946
District 2 13,259 236,952 476,242 2,092 3,752 60 130 4,150 736,637
District 3 16,771 449,061 259,778 7,274 7,177 7 411 5,184 745,663
District 4 28,575 523,717 171,295 1,699 11,231 23 1,008 11,078 748,626
Missouri 219,705 4,847,928 685,908 20,465 98,060 6,173 7,203 121,740 6,007,182
District 1 22,559 319,508 364,664 1,287 19,161 98 1,327 18,964 747,568
District 2 18,906 662,983 26,740 681 29,978 163 887 11,671 752,009
District 3 16,959 692,288 24,309 1,801 6,282 365 798 11,076 753,878
District 4 25,607 660,202 33,374 2,853 10,358 716 1,183 17,635 751,928
District 5 63,048 488,622 162,686 2,714 12,425 1,961 1,624 17,376 750,456
District 6 26,377 670,030 28,601 2,217 8,035 1,079 783 14,345 751,467
District 7 33,385 672,045 12,024 5,965 8,102 1,488 317 19,564 752,890
District 8 12,864 682,250 33,510 2,947 3,719 303 284 11,109 746,986
Montana 30,490 873,108 3,941 62,353 6,069 652 513 21,428 998,554
At-large district 30,490 873,108 3,941 62,353 6,069 652 513 21,428 998,554
Nebraska 173,903 1,503,898 82,208 13,232 33,769 1,219 1,677 31,719 1,841,625
District 1 48,199 519,410 16,153 6,579 12,993 633 356 10,623 614,946
District 2 63,283 460,032 60,548 2,397 16,456 278 1,118 14,403 618,515
District 3 62,421 524,456 5,507 4,256 4,320 308 203 6,693 608,164
Nevada 734,097 1,457,795 216,109 24,313 199,106 16,174 4,228 78,244 2,730,066
District 1 286,301 238,370 63,123 2,661 51,165 3,693 1,145 16,769 663,227
District 2 141,895 467,455 12,474 13,076 25,974 2,997 605 15,103 679,579
District 3 110,329 423,131 45,139 2,564 88,276 5,630 997 24,821 700,887
District 4 195,572 328,839 95,373 6,012 33,691 3,854 1,481 21,551 686,373
New Hampshire 38,817 1,212,922 14,534 2,200 29,219 214 1,977 19,288 1,319,171
District 1 19,092 607,812 9,339 950 13,955 25 781 9,024 660,978
District 2 19,725 605,110 5,195 1,250 15,264 189 1,196 10,264 658,193
New Jersey 1,603,510 5,170,824 1,128,472 10,076 751,861 1,944 36,387 129,332 8,832,406
District 1 87,499 477,699 117,382 1,175 33,964 113 1,427 13,737 732,996
District 2 108,630 491,519 90,392 1,831 27,454 226 1,135 12,344 733,531
District 3 51,608 567,461 74,748 459 24,884 149 2,031 13,831 735,171
District 4 69,322 578,193 46,950 366 27,641 106 1,313 9,516 733,407
District 5 87,753 534,408 32,469 941 69,115 45 1,844 9,228 735,803
District 6 151,165 374,952 67,994 801 128,400 175 1,649 11,710 736,846
District 7 84,910 547,833 29,661 571 60,670 245 2,804 9,089 735,783
District 8 400,703 200,549 63,835 671 60,216 427 8,442 9,932 744,775
District 9 252,950 309,849 73,283 848 90,198 180 2,926 8,320 738,554
District 10 128,127 156,068 380,452 1,030 49,155 184 6,079 10,916 732,011
District 11 68,482 562,901 25,364 398 66,873 27 1,600 9,887 735,532
District 12 112,361 369,392 125,942 985 113,291 67 5,137 10,822 737,997
New Mexico 966,268 828,574 36,710 177,269 26,202 1,160 3,599 29,924 2,069,706
District 1 335,130 287,051 16,437 24,576 14,598 389 1,625 11,818 691,624
District 2 359,745 272,555 10,656 35,188 4,721 323 946 7,742 691,876
District 3 271,393 268,968 9,617 117,505 6,883 448 1,028 10,364 686,206
New York 3,488,083 11,264,136 2,809,061 47,350 1,468,710 5,814 93,224 310,675 19,487,053
District 1 91,858 559,139 32,693 1,273 25,386 85 928 9,056 720,418
District 2 154,263 467,803 67,105 854 22,758 16 1,350 7,429 721,578
District 3 73,051 519,631 19,996 957 94,925 34 2,967 9,189 720,750
District 4 129,479 431,308 98,583 727 43,060 83 3,356 9,045 715,641
District 5 142,800 86,546 364,452 2,318 94,601 483 33,351 22,586 747,137
District 6 134,229 271,909 23,222 1,904 268,088 236 3,536 14,327 717,451
District 7 323,789 206,370 59,153 1,329 134,919 66 3,981 10,359 739,966
District 8 129,279 163,445 384,181 1,362 33,397 493 3,212 9,256 724,625
District 9 78,533 222,399 368,648 1,155 44,966 153 2,725 10,394 728,973
District 10 86,734 465,357 25,750 1,059 124,716 14 1,793 13,021 718,444
District 11 112,109 458,624 50,427 952 87,724 138 1,456 8,019 719,449
District 12 96,147 476,460 30,418 1,150 87,595 466 2,508 14,248 708,992
District 13 400,300 98,716 195,539 943 30,608 290 4,380 10,788 741,564
District 14 339,298 175,006 67,416 1,078 115,892 343 3,760 9,491 712,284
District 15 476,465 16,915 202,895 1,486 13,714 98 4,087 5,517 721,177
District 16 169,663 283,608 226,175 1,213 33,129 456 3,454 11,313 729,011
District 17 147,252 450,192 70,812 907 42,770 31 2,488 10,846 725,298
District 18 108,988 509,805 61,467 837 21,808 36 1,812 12,831 717,584
District 19 46,227 616,044 28,491 798 10,384 64 970 13,105 716,083
District 20 40,304 567,977 61,466 1,212 28,306 310 3,567 16,447 719,589
District 21 20,504 654,387 19,765 5,754 6,238 691 554 11,368 719,261
District 22 23,379 635,444 24,550 1,643 16,361 151 976 12,452 714,956
District 23 23,848 642,118 19,328 4,237 15,073 173 726 10,942 716,445
District 24 27,402 597,277 56,221 3,669 16,878 106 859 14,128 716,540
District 25 55,349 515,167 107,698 1,434 25,038 161 2,870 12,279 719,996
District 26 39,358 510,514 126,161 2,346 23,109 175 988 13,800 716,451
District 27 17,475 661,975 16,449 4,753 7,267 462 570 8,439 717,390
North Carolina 824,868 6,261,792 2,040,418 104,296 219,381 4,882 17,488 178,255 9,651,380
District 1 57,679 258,969 380,706 4,693 10,067 200 1,001 14,731 728,046
District 2 82,233 498,037 117,346 6,454 24,227 612 1,657 20,697 751,263
District 3 50,808 526,375 138,409 3,457 9,755 601 926 13,660 743,991
District 4 85,278 359,868 235,722 2,174 37,945 1,047 2,709 18,287 743,030
District 5 62,152 559,851 93,967 1,920 11,101 123 709 10,413 740,236
District 6 46,406 557,612 113,658 3,427 13,820 235 1,571 10,968 747,697
District 7 70,293 513,978 127,219 12,348 5,069 450 949 12,488 742,794
District 8 62,427 463,580 136,435 51,991 8,052 131 1,282 11,404 735,302
District 9 57,519 554,847 92,347 1,967 28,857 109 1,289 13,852 750,787
District 10 41,239 583,018 83,982 1,941 10,280 94 1,024 11,903 733,481
District 11 41,092 642,582 21,575 9,842 7,705 327 1,074 11,703 735,900
District 12 109,046 215,647 371,204 2,381 34,220 813 1,511 14,409 749,231
District 13 58,696 527,428 127,848 1,701 18,283 140 1,786 13,740 749,622
North Dakota 16,054 608,963 8,894 35,876 7,285 316 309 12,084 689,781
At-large district 16,054 608,963 8,894 35,876 7,285 316 309 12,084 689,781
Ohio 367,394 9,336,539 1,385,134 16,690 199,674 2,136 14,064 227,959 11,549,590
District 1 19,736 509,097 157,558 1,094 19,109 145 1,095 13,874 721,708
District 2 11,846 626,715 60,200 1,175 8,909 159 735 13,967 723,706
District 3 44,188 398,254 231,999 1,072 22,571 156 2,106 24,554 724,900
District 4 22,961 637,866 35,615 1,389 5,361 169 536 14,675 718,572
District 5 32,604 652,486 19,280 992 8,634 294 463 8,904 723,657
District 6 6,982 680,376 15,567 847 2,758 41 445 10,852 717,868
District 7 13,703 662,042 27,322 1,272 4,239 74 857 11,960 721,469
District 8 21,640 631,329 42,063 951 11,842 216 990 12,829 721,860
District 9 69,371 507,472 111,361 1,635 8,741 245 777 19,154 718,756
District 10 17,026 549,333 122,665 865 14,832 99 1,149 17,278 723,247
District 11 27,162 272,359 378,500 1,478 15,705 59 893 14,738 710,894
District 12 14,978 639,666 32,308 822 23,212 128 913 17,148 729,175
District 13 20,577 594,259 82,030 832 8,591 68 796 15,057 722,210
District 14 17,107 649,102 28,278 567 14,048 39 645 10,147 719,933
District 15 13,062 659,492 26,227 941 15,989 180 624 14,151 730,666
District 16 14,451 666,691 14,161 758 15,133 64 1,040 8,671 720,969
Oklahoma 345,139 2,582,335 269,717 255,929 66,720 4,208 2,854 258,840 3,785,742
District 1 75,826 505,804 66,185 40,362 16,777 452 948 52,282 758,636
District 2 33,757 492,896 25,760 106,045 3,860 644 289 85,722 748,973
District 3 64,924 574,258 26,611 40,990 9,411 1,388 577 36,994 755,153
District 4 57,626 554,226 48,550 38,047 15,469 1,207 519 44,190 759,834
District 5 113,006 455,151 102,611 30,485 21,203 517 521 39,652 763,146
Oregon 461,901 3,018,414 66,223 37,750 145,830 14,572 6,049 117,982 3,868,721
District 1 108,494 572,129 11,411 4,340 52,498 2,930 1,070 25,368 778,240
District 2 97,609 627,394 3,804 12,917 7,268 1,779 519 19,607 770,897
District 3 82,688 567,647 40,028 5,237 50,228 4,643 1,267 26,710 778,448
District 4 53,256 657,280 5,151 9,476 16,007 1,697 1,065 24,210 768,142
