Florida elections, 2024
- 2024 election results
- Federal elections
- State elections
- Local elections
- Recalls
| Other elections | |
|---|---|
| View elections by state and year: | |
Ballotpedia is the digital encyclopedia of American politics and elections. Our goal is to inform people about politics by providing accurate and objective information about politics at all levels of government. We are firmly committed to neutrality in our content.
This page provides information on the 2024 elections in Florida, including the offices on the ballot covered by Ballotpedia, election dates, and frequently asked questions.
Contents
Election dates
Statewide election dates in Florida are listed below. For more dates, please see the elections calendar.
Statewide election dates
March 19, 2024: Presidential preference primary
August 20, 2024: Primary
November 5, 2024: General election
Offices on the ballot
| Florida elections, 2024 | ||
|---|---|---|
| Office | Elections? | More information |
| U.S. Senate | ✓ | Click here |
| U.S. House | ✓ | Click here |
| Congress special election | — | — |
| Governor | — | — |
| Other state executive | — | — |
| State Senate | ✓ | Click here |
| State House | ✓ | Click here |
| Special state legislative | ✓ | Click here |
| State Supreme Court | ✓ | Click here |
| Intermediate appellate courts | ✓ | Click here |
| School boards | ✓ | Click here |
| Municipal government | ✓ | Click here |
| Recalls | ✓ | Click here |
| Ballot measures | ✓ | Click here |
| Local ballot measures | ✓ | Click here |
| All other local elections by county | ||
Legend: ✓ election(s) / — no elections
Subject to Ballotpedia's scope
Noteworthy elections
Below is a list of races in this state that received in-depth coverage on Ballotpedia. Click the link below to learn about that race.
- City elections in Tallahassee, Florida (2024)
- City elections in Tallahassee, Florida (August 20, 2024 nonpartisan primaries)
- Florida's 13th Congressional District election, 2024
- Florida's 16th Congressional District election, 2024 (August 20 Republican primary)
- Florida's 1st Congressional District election, 2024 (August 20 Republican primary)
- Sheriff election in Miami-Dade County, Florida (2024)
- Sheriff election in Miami-Dade County, Florida, 2024 (August 20 Republican primary)
- State attorney election in Hillsborough County, Florida (2024)
- State attorney election in Hillsborough County, Florida (August 20, 2024 Democratic primary)
- State attorney election in Orange County, Florida (2024)
Statewide ballot measures
- See also: Florida 2024 ballot measures
| Type | Title | Description | Result | Yes Votes | No Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Amendment 1 | Change school board elections from nonpartisan to partisan beginning in 2026 |
|
5,492,993 (55%) |
4,512,372 (45%) |
|
| Amendment 2 | Provide for a state constitutional right to hunt and fish |
|
6,941,307 (67%) |
3,365,987 (33%) |
|
| Amendment 3 | Legalize the recreational or personal use of marijuana |
|
5,950,589 (56%) |
4,693,524 (44%) |
|
| Amendment 4 | Provide for a state constitutional right to abortion before fetal viability |
|
6,070,758 (57%) |
4,548,379 (43%) |
|
| Amendment 5 | Provide for an annual inflation adjustment for the value of the homestead property tax exemption |
|
6,687,238 (66%) |
3,441,658 (34%) |
|
| Amendment 6 | Repeal a constitutional provision providing for public campaign financing for candidates who agree to spending limits |
|
5,032,882 (50%) |
4,955,737 (50%) |
What's on your ballot?
- See also: Sample Ballot Lookup
List of candidates
The following table displays a list of candidates in Florida. The list does not include presidential candidates, and it may not include all candidates for local offices. Please click here to learn more about Ballotpedia's coverage scope.
| candidate | office | party | status |
|---|---|---|---|
Rick Scott Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Libertarian | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost (Write-in) General | ||
No Party Affiliation | Lost General | ||
Matt Gaetz Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Neal Dunn Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Kat Cammack Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Aaron Bean Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost (Write-in) General | ||
John Rutherford Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost (Write-in) General | ||
Michael Waltz Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost (Write-in) General | ||
Cory Mills Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Darren Soto Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost General | ||
Republican | Lost Primary | ||
No Party Affiliation | Lost General | ||
Maxwell Alejandro Frost Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Daniel Webster Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Gus M. Bilirakis Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Anna Paulina Luna Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
No Party Affiliation | Lost (Write-in) General | ||
Kathy Castor Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost General | ||
Libertarian | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost General | ||
Laurel Lee Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Vern Buchanan Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Greg Steube Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
No Party Affiliation | Lost (Write-in) General | ||
Scott Franklin Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Byron Donalds Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Brian Mast Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost (Write-in) General | ||
Lois Frankel Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Jared Evan Moskowitz Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Frederica S. Wilson Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost (Write-in) General | ||
Debbie Wasserman Schultz Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
No Party Affiliation | Lost (Write-in) General | ||
Mario Diaz-Balart Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Maria Elvira Salazar Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Carlos Gimenez Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | office | party | status |
|---|---|---|---|
Republican | Won General | ||
Democratic | Lost General | ||
Corey Simon Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Tracie Davis Incumbent | Democratic | Won General | |
Democratic | Lost Primary | ||
No Party Affiliation | Lost (Write-in) General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Democratic | Lost General | ||
Blaise Ingoglia Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Geraldine Thompson Incumbent | Democratic | Won General | |
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Ed Hooper Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Daniel Burgess Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost General | ||
Democratic | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Ben Albritton Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Erin Grall Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Gayle Harrell Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Jonathan Allen Martin Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Democratic | Won General | ||
Republican | Lost General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Jason Pizzo Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Bryan Avila Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Michelle Salzman Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Alex Andrade Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost General | ||
Joel Rudman Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
T. Patterson Maney Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Shane Abbott Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Philip Griffitts Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Jason Shoaf Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Gallop Franklin Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Allison Tant Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Chuck Brannan Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Sam Garrison Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Wyman Duggan Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Angela Nixon Incumbent | Democratic | Won General | |
Democratic | Lost Primary | ||
No Party Affiliation | Lost (Write-in) General | ||
Kimberly Daniels Incumbent | Democratic | Won General | |
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
No Party Affiliation | Lost (Write-in) General | ||
Dean Black Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Kiyan Michael Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Jessica Baker Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Won General | ||
Democratic | Lost General | ||
Ryan Chamberlin Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Taylor Yarkosky Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Libertarian | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Democratic | Lost General | ||
Libertarian | Lost General | ||
Webster Barnaby Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Libertarian | Lost General | ||
Chase Tramont Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Tyler Sirois Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Robert Brackett Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Florida House of Representatives District 35 (Special election) | Democratic | Won General | |
Florida House of Representatives District 35 (Special election) | Republican | Lost General | |
Florida House of Representatives District 35 (Special election) | Republican | Lost Primary | |
Florida House of Representatives District 35 (Special election) | Republican | Lost Primary | |
Florida House of Representatives District 35 (Special election) | Democratic | Lost Primary | |
Florida House of Representatives District 35 (Special election) | Democratic | Lost Primary | |
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Tom Keen Incumbent | Democratic | Lost General | |
Rachel Plakon Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Susan Plasencia Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
David Smith Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Doug Bankson Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
LaVon Bracy Davis Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Bruce Antone Incumbent | Democratic | Won General | |
Democratic | Lost Primary | ||
Anna Eskamani Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Johanna López Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Jennifer Harris Incumbent | Democratic | Won General | |
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Won General | ||
Carolina Amesty Incumbent | Republican | Lost General | |
Democratic | Won General | ||
Republican | Lost General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
No Party Affiliation | Lost General | ||
Paula Stark Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Jennifer Canady Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Josie Tomkow Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
John Temple Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Jeff Holcomb Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Randy Maggard Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Kevin Steele Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost (Write-in) General | ||
Brad Yeager Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Adam Anderson Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost General | ||
Kimberly Berfield Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Berny Jacques Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Lindsay Cross Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Linda Chaney Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Michele Rayner-Goolsby Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Dianne Hart Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Susan Valdes Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Karen Gonzalez Pittman Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Traci Koster Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Fentrice Driskell Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost General | ||
Lawrence McClure Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost General | ||
Danny Alvarez Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Democratic | Lost General | ||
Will Robinson Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Fiona McFarland Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
James Buchanan Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Tiffany Esposito Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Libertarian | Lost General | ||
Jenna Persons-Mulicka Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Mike Giallombardo Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Adam Botana Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost (Write-in) General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Lauren Melo Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Kaylee Tuck Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Dana Trabulsy Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Toby Overdorf Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
John Snyder Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Mike Caruso Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Democratic | Won General | ||
Republican | Lost General | ||
Democratic | Lost (Write-in) Primary | ||
Joseph Casello Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Peggy Gossett-Seidman Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Katherine Waldron Incumbent | Democratic | Lost General | |
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Democratic | Won General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Daryl Campbell Incumbent | Democratic | Won General | |
Democratic | Lost Primary | ||
Chip LaMarca Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Michael Gottlieb Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Robin Bartleman Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Marie Woodson Incumbent | Democratic | Won General | |
Libertarian | Lost General | ||
Fabián Basabe Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost General | ||
Democratic | Won General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Ashley Gantt Incumbent | Democratic | Won General | |
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Tom Fabricio Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
David Borrero Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Alex Rizo Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Vicki Lopez Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Demi Busatta Cabrera Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Daniel Anthony Perez Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Kevin Chambliss Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Mike Redondo Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Juan Carlos Porras Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Jim Mooney Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
Meredith Sasso Incumbent | Florida Supreme Court (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Renatha Francis Incumbent | Florida Supreme Court (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Stephanie Williams Ray Incumbent | Florida 1st District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Bradford Thomas Incumbent | Florida 1st District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
M. Kemmerly Thomas Incumbent | Florida 1st District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Susan Rothstein-Youakim Incumbent | Florida 2nd District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Edward LaRose Incumbent | Florida 2nd District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Anthony K. Black Incumbent | Florida 2nd District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Kevin M. Emas Incumbent | Florida 3rd District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Ivan F. Fernandez Incumbent | Florida 3rd District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Norma S. Lindsey Incumbent | Florida 3rd District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Jeffrey T. Kuntz Incumbent | Florida 4th District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Burton C. Conner Incumbent | Florida 4th District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Harvey Jay III Incumbent | Florida 5th District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Adrian Soud Incumbent | Florida 5th District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Paige Kilbane Incumbent | Florida 5th District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
John MacIver Incumbent | Florida 5th District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Joe Boatwright Incumbent | Florida 5th District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Jordan Pratt Incumbent | Florida 5th District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Eric Eisnaugle Incumbent | Florida 5th District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Roger Gannam Incumbent | Florida 6th District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Paetra Brownlee Incumbent | Florida 6th District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Joshua Mize Incumbent | Florida 6th District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Jared Smith Incumbent | Florida 6th District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
Keith F. White Incumbent | Florida 6th District Court of Appeal (Retention election) | Nonpartisan | Won General |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | office | party | status |
|---|---|---|---|
Bob Henriquez Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Cindy Stuart Incumbent | Democratic | Lost General | |
Craig Latimer Incumbent | Democratic | Won General | |
Republican | Lost General | ||
Daniella Levine Cava Incumbent | Nonpartisan | Won Primary | |
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Juan Fernandez-Barquin Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost (Write-in) General | ||
Republican | Won General | ||
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Karolyn Campbell Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Lost General | ||
Democratic | Won Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Scott Randolph Incumbent | Democratic | Won General | |
Democratic | Lost Primary | ||
Julie Marcus Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Ken Hagan Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Christine Miller Incumbent | Republican | Won General | |
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
No Party Affiliation | Lost General | ||
Nicole Wilson Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Lost (Write-in) Primary | ||
Mayra Uribe Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Democratic | Won General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Won General | ||
Republican | Lost Primary | ||
Andrew Bain Incumbent | No Party Affiliation | Lost General | |
Republican | Withdrew General | ||
Democratic | Won General | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Suzy Lopez Incumbent | Republican | Won General | |
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost General | ||
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Democratic | Lost General | ||
Republican | Won General | ||
Charlie Justice Incumbent | Democratic | Lost General | |
Keon Hardemon Incumbent | Nonpartisan | Won Primary | |
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Raquel Regalado Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Roberto Gonzalez Incumbent | Nonpartisan | Won Primary | |
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Orlando City Council District 5 (Special election) | Nonpartisan | Won General Runoff | |
Orlando City Council District 5 (Special election) | Nonpartisan | Lost General | |
Orlando City Council District 5 (Special election) | Nonpartisan | Lost General | |
Orlando City Council District 5 (Special election) | Nonpartisan | Lost General | |
Orlando City Council District 5 (Special election) | Nonpartisan | Lost General | |
Orlando City Council District 5 (Special election) | Nonpartisan | Lost General Runoff | |
Orlando City Council District 5 (Special election) | Nonpartisan | Lost General | |
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Deborah Figgs-Sanders Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Won Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Matt Susin Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Won Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Daniel Foganholi Incumbent | Nonpartisan | Lost Primary | |
Nonpartisan | Won Primary | ||
Torey Alston Incumbent | Nonpartisan | Lost Primary | |
Sarah Leonardi Incumbent | Nonpartisan | Won Primary | |
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Jeff Holness Incumbent | Nonpartisan | Won Primary | |
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Won Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Cynthia Pearson Incumbent | Nonpartisan | Won Primary | |
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Won Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Won Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
Nonpartisan | Lost Primary | ||
