Gubernatorial battlegrounds, 2026
- Congress elections
- State elections
- Local elections
- Voter information
|
« 2025
|
| Election Analysis Hub, 2026 |
| Election analysis |
|---|
| Top 15 elections to watch Municipal partisanship Uncontested elections Competitiveness reports: Congress State executives State legislatures |
| Elections coverage |
| Election results, 2026 Election previews Congressional elections State government trifectas State legislatures State executives Governors Municipal elections Mayoral elections |
Thirty-six states are holding elections for governor in 2026. Of those, Ballotpedia has identified seven as general election battlegrounds:
These battleground races were selected using the following criteria. For more information on our methodology, click here:
- the results of the 2024 presidential election in each state,
- whether the incumbent was seeking re-election,
- whether the governor's office changed partisan control the last time it was up for election, and
- how the Cook Political Report, Sabato's Crystal Ball, and Inside Elections with Nathan Gonzales rated the race.
In addition to the competitiveness data above, races were included if they were particularly compelling or meaningful to the balance of power in governments for other reasons.
In 2024, Ballotpedia identified two gubernatorial battleground races: New Hampshire and North Carolina. No gubernatorial offices changed party hands in 2024.
In 2022, the last time this set of offices was up, Ballotpedia identified 13 gubernatorial battleground races: nine Democratic-held governorships and four Republican-held governorships. Of these, Democrats gained control of the governor's office in Arizona and Republicans gained control of the governor's office in Nevada.
Click on the links below to learn more about battleground races of other types:
- U.S. Senate battlegrounds, 2026
- U.S. House battlegrounds, 2026
- Republican Party battleground primaries, 2026
- Democratic Party battleground primaries, 2026
- Top-two and top-four battleground primaries, 2026
Contents
Battleground list
The following map displays all states holding gubernatorial elections in 2026 shaded by the incumbent's or most recent incumbent's political affiliation. Battleground races are highlighted in brighter colors. Hover over a state for more information.
| State | Incumbent | Open seat? | 2024 presidential Margin | Margin in previous electionCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content |
|---|---|---|---|---|
| California | Gavin Newsom | Yes | D+20.2 | D+18.4 |
| Iowa | Kim Reynolds | Yes | R+13.2 | R+18.5 |
| Kansas | Laura Kelly | Yes | R+16.2 | D+2.2 |
| Michigan | Gretchen Whitmer | Yes | R+1.4 | D+10.6 |
| Minnesota | Tim Walz | Yes | D+4.2 | D+7.7 |
| Nevada | Joe Lombardo | Yes | R+3.1 | R+1.5 |
| Wisconsin | Tony Evers | Yes | R+0.9 | D+3.3 |
List of candidates
The table below contains a list of all candidates for governor in 2026. The table is fully searchable by candidate, party and candidacy status. Depending on the size of your screen, you'll either see a menu to the left of the table or an arrow at the top right corner, which you can use to select a state.
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Iowa
- Kansas
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Mexico
- New York
- Northern Mariana Islands
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Vermont
- Virgin Islands
- Wisconsin
- Wyoming
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Independent | Candidacy Declared (Write-in) General |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Round 1 | ||
Republican | Candidacy Declared Round 1 | ||
Republican | Candidacy Declared Round 1 | ||
Republican | Candidacy Declared Round 1 | ||
Republican | Candidacy Declared Round 1 | ||
Republican | Candidacy Declared Round 1 | ||
Republican | Candidacy Declared Round 1 | ||
Republican | Candidacy Declared Round 1 | ||
Republican | Candidacy Declared Round 1 | ||
Democratic | Candidacy Declared Round 1 | ||
Democratic | Candidacy Declared Round 1 |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Katie Hobbs Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Arizona Independent Party | Candidacy Declared General | ||
Green | Candidacy Declared General | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Independent | Candidacy Declared General |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Sarah Huckabee Sanders Incumbent | Republican | On the Ballot General | |
Democratic | On the Ballot Primary | ||
Democratic | On the Ballot Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Green | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
No party preference | Candidacy Declared Primary | ||
No party preference | Candidacy Declared Primary | ||
No party preference | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Withdrew Primary | ||
Democratic | Withdrew Primary | ||
Democratic | Withdrew Primary | ||
No party preference | Withdrew Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
American Constitution Party | Candidacy Declared General | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
No Labels Party | Candidacy Declared General | ||
No Labels Party | Candidacy Declared General | ||
Unaffiliated | Candidacy Declared General | ||
Unaffiliated | Candidacy Declared General | ||
Unaffiliated | Candidacy Declared General | ||
Unaffiliated | Candidacy Declared General | ||
Unaffiliated | Candidacy Declared General | ||
Unaffiliated | Candidacy Declared General | ||
Unaffiliated | Candidacy Declared General | ||
Unaffiliated | Candidacy Declared General | ||
Unaffiliated | Candidacy Declared General | ||
Unaffiliated | Candidacy Declared General | ||
Unaffiliated | Candidacy Declared General | ||
Unaffiliated | Candidacy Declared General | ||
Unaffiliated | Candidacy Declared General | ||
Unaffiliated | Candidacy Declared General | ||
Republican | Withdrew Primary | ||
Republican | Withdrew Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Ned Lamont Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Withdrew Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Constitution Party | Candidacy Declared General | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Libertarian | Candidacy Declared General | ||
No Party Affiliation | Candidacy Declared General | ||
No Party Affiliation | Candidacy Declared General | ||
No Party Affiliation | Candidacy Declared General | ||
No Party Affiliation | Candidacy Declared General | ||
No Party Affiliation | Candidacy Declared General | ||
No Party Affiliation | Candidacy Declared General | ||
No Party Affiliation | Candidacy Declared General | ||
No Party Affiliation | Candidacy Declared (Write-in) General | ||
No Party Affiliation | Candidacy Declared General | ||
No Party Affiliation | Candidacy Declared General | ||
No Party Affiliation | Candidacy Declared General | ||
No Party Affiliation | Candidacy Declared General | ||
No Party Affiliation | Candidacy Declared General | ||
No Party Affiliation | Candidacy Declared General | ||
Republican | Withdrew Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
No candidates available for this race |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Brad Little Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Libertarian | Candidacy Declared General | ||
Unaffiliated | Candidacy Declared General |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
J.B. Pritzker Incumbent | Democratic | On the Ballot Primary | |
Republican | On the Ballot Primary | ||
Republican | On the Ballot Primary | ||
Republican | On the Ballot Primary | ||
Republican | On the Ballot Primary | ||
Republican | Withdrew Primary | ||
Republican | Disqualified Primary | ||
Republican | Disqualified Primary | ||
Republican | Withdrew Primary | ||
Democratic | Disqualified Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared | ||
Republican | Candidacy Declared | ||
Republican | Candidacy Declared | ||
Republican | Candidacy Declared | ||
Republican | Candidacy Declared | ||
Republican | Candidacy Declared | ||
Republican | Candidacy Declared | ||
Republican | Candidacy Declared | ||
Republican | Candidacy Declared | ||
Republican | Candidacy Declared | ||
Republican | Candidacy Declared | ||
Democratic | Candidacy Declared | ||
Democratic | Candidacy Declared | ||
Democratic | Candidacy Declared | ||
Democratic | Candidacy Declared | ||
Democratic | Candidacy Declared | ||
Democratic | Candidacy Declared | ||
Democratic | Candidacy Declared | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Republican | Withdrew |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Wes Moore Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Green | Candidacy Declared General |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Maura Healey Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Democratic | Withdrew Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Democratic | Withdrew Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Tim Walz Incumbent | Democratic | Withdrew Primary | |
Republican | Withdrew Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Jim Pillen Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Joe Lombardo Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Democratic | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Kathy Hochul Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Withdrew Primary | ||
Democratic | Withdrew Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
No candidates available for this race |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
No Party Affiliation | Candidacy Declared General | ||
Republican | Withdrew Primary | ||
Republican | Withdrew Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Tina Kotek Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Independent Party | Candidacy Declared General | ||
Unaffiliated | Candidacy Declared General |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Josh Shapiro Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Constitution Party | Candidacy Declared General |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Daniel McKee Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Withdrew Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Larry Rhoden Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Independent | Candidacy Declared General |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Independent | Candidacy Declared General |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Greg Abbott Incumbent | Republican | On the Ballot Primary | |
Republican | On the Ballot Primary | ||
Republican | On the Ballot Primary | ||
Republican | On the Ballot Primary | ||
Republican | On the Ballot Primary | ||
Republican | On the Ballot Primary | ||
Republican | On the Ballot Primary | ||
Republican | On the Ballot Primary | ||
Republican | On the Ballot Primary | ||
Republican | On the Ballot Primary | ||
Republican | On the Ballot Primary | ||
Democratic | On the Ballot Primary | ||
Democratic | On the Ballot Primary | ||
Democratic | On the Ballot Primary | ||
Democratic | On the Ballot Primary | ||
Democratic | On the Ballot Primary | ||
Democratic | On the Ballot Primary | ||
Democratic | On the Ballot Primary | ||
Democratic | On the Ballot Primary | ||
Democratic | On the Ballot Primary | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Democratic | Withdrew Primary | ||
Democratic | Withdrew Primary | ||
Democratic | Withdrew Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Phil Scott Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
No candidates available for this race |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Republican | Withdrew Primary | ||
Republican | Withdrew Primary | ||
Democratic | Withdrew Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | party | office | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
Race ratings
The following table compares gubernatorial race ratings from The Cook Political Report, Sabato's Crystal Ball, and Inside Elections as of February 2026.
Presidential election data
The following section compares state-level returns for the 2024 presidential election across the seven states holding battleground gubernatorial elections in 2026.
- Kamala Harris (D) carried one state — California — by a margin larger than 20 percentage points. Heading into the 2026 election, California has a Democratic governor.
- Kamala Harris (D) carried one state — Minnesota — by a margin fewer than 5 percentage points. Heading into the 2026 election, Minnesota has a Democratic governor.
- Kamala Harris (D) carried no states by a margin fewer than 5 percentage points.
- Donald Trump (R) carried no states by a margin larger than 20 percentage points.
- Donald Trump (R) carried two states — Iowa and Kansas —by margins between 5 and 20 percentage points. At the time of the 2026 election, Iowa had a Republican governor, and Kansas had a Democratic governor.
- Donald Trump (R) ) carried three states — Michigan, Nevada, and Wisconsin — by a margin fewer than 5 percentage points. Heading into the 2026 election, Michigan and Wisconsin have Democratic governors, and Nevada has a Republican governor.
Change log
This section will list every change to our battleground list between the publishing of this page in January 2026 and the end of the 2026 election cycle.
See also
- Ballotpedia's Election Analysis Hub, 2026
- Governor (state executive office)
- Gubernatorial elections, 2026
- State executive official elections, 2026
Footnotes