Judicial primary election dates in 2010

From Ballotpedia
Jump to: navigation, search


2011
2009
Judicial Elections
Ballotpedia Election Coverage Badge.png
Judicial elections, 2010
Primary election dates, 2010
Find your state
State Filing Deadline Primary General Election
Alabama April 2 June 1 November 2
Alaska June 1 August 24 November 2
Arizona May 26 August 24 November 2
Arkansas January 28 May 18 November 2
California March 12 June 8 November 2
Colorado May 27 August 10 November 2
Connecticut May 25 August 10 November 2
Delaware July 30 September 14 November 2
District of Columbia July 7 September 14 November 2
Florida April 30 August 24 November 2
Georgia April 30 July 20 November 2
Hawaii July 20 September 18 November 2
Idaho March 19 May 25 November 2
Illinois November 2, 2009 February 2 November 2
Indiana February 19 May 4 November 2
Iowa March 19 June 8 November 2
Kansas June 10 August 3 November 2
Kentucky January 26 May 18 November 2
Louisiana July 9 (political) No judicial primary Feb 6, Mar 27, Oct 2
Maine March 15 June 8 November 2
Maryland July 6 September 14 November 2
Massachusetts June 1 September 14 November 2
Michigan May 11 August 3 November 2
Minnesota June 1 August 10 November 2
Mississippi May 7 June 1 November 2
Missouri March 30 August 3 November 2
Montana March 15 June 8 November 2
Nebraska August 2 May 11 (political) November 2
Nevada Mar 12 June 8 November 2
New Hampshire June 2-11 September 14 November 2
New Jersey April 12 June 8 November 2
New Mexico February 9 June 1 November 2
New York July 22 September 14 November 2
North Carolina February 26 May 4 November 2
North Dakota April 9 June 8 November 2
Ohio February 18 May 4 November 2
Oklahoma June 9 July 27 November 2
Oregon March 9 May 18 November 2
Pennsylvania March 9 May 18 November 2
Rhode Island June 30 September 14 November 2
South Carolina March 30 June 8 November 2
South Dakota March 20 June 8 November 2
Tennessee April 1 May 4 (county) Aug 5 (statewide) Aug 5 (county) Nov 2 (statewide)
Texas January 4 March 2 November 2
Utah March 12-19 June 22 November 2
Vermont July 19 August 24 November 2
Virginia April 9 June 8 November 2
Washington June 11 August 17 November 2
West Virginia January 30 May 11 November 2
Wisconsin January 5 February 16 April 6
Wyoming July 19 August 17 November 2