May 20, 2025, election results
| 2025 Election Results |
|---|
| Election dates |
| February 18 • April 1 • June 10 • June 17 • November 4 |
| Election links |
| Election results Election analysis Poll times Elections calendar Elections by state and year Candidate filing deadlines |
This page contains state and local government election results for May 20, 2025.
Each of the following buttons correspond to a state that held elections on May 20. Click on a button to view election results for that state:
- See also: Alaska elections, 2025 and Voting in Alaska
Contents
Local candidates
| office | candidate | party | status |
|---|---|---|---|
Mayor of Palmer (Recall election) | Steve Carrington Incumbent | Nonpartisan | Won General |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
- See also: Arizona elections, 2025 and Voting in Arizona
Local ballot measures
Click on the following link for local ballot measure results:
- See also: Colorado elections, 2025 and Voting in Colorado
Local candidates
| office | candidate | party | status |
|---|---|---|---|
Mountain View Town Council (Special election) | Nonpartisan | Won General | |
Mountain View Town Council (Recall election) | Brent Metz Incumbent | Nonpartisan | Lost General |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
- See also: Idaho elections, 2025 and Voting in Idaho
Local candidates
| office | candidate | party | status |
|---|---|---|---|
Nonpartisan | Won General | ||
Jim Walker Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Lost (unofficially withdrew) General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Gerald Bresina Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Lost General |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
- See also: New York elections, 2025 and Voting in New York
State candidates
| office | candidate | party | status |
|---|---|---|---|
New York State Senate District 22 (Special election) | Democratic | Won General | |
New York State Senate District 22 (Special election) | Independent | Lost (Write-in) General | |
New York State Senate District 22 (Special election) | Republican, Conservative Party | Lost General |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
Local candidates
| office | candidate | party | status |
|---|---|---|---|
Shokey Albaneh Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Michael Algawani Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Zennat Habir Incumbent | Nonpartisan | Won General |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
- See also: Oregon elections, 2025 and Voting in Oregon
Local ballot measures
Click on the following link for local ballot measure results:
Local candidates
| office | candidate | party | status |
|---|---|---|---|
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Salem City Council Ward 6 (Special election) | Nonpartisan | Won General | |
Salem City Council Ward 6 (Special election) | Nonpartisan | Lost General | |
Salem City Council Ward 6 (Special election) | Nonpartisan | Lost General | |
Urban Flood Safety and Water Quality District Board of Directors Position 1 (Special election) | Lori Stegmann Incumbent | Nonpartisan | Won General |
Urban Flood Safety and Water Quality District Board of Directors Position 1 (Special election) | Nonpartisan | Lost General | |
Urban Flood Safety and Water Quality District Board of Directors Position 2 (Special election) | Ariana Johnson Incumbent | Nonpartisan | Won General |
Urban Flood Safety and Water Quality District Board of Directors Position 3 (Special election) | Kayla Drozd Calkins Incumbent | Nonpartisan | Won General |
Urban Flood Safety and Water Quality District Board of Directors Position 4 (Special election) | Nic Lane Incumbent | Nonpartisan | Won General |
Urban Flood Safety and Water Quality District Board of Directors Position 5 (Special election) | Erich Mueller Incumbent | Nonpartisan | Won General |
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Won General | ||
Annette Mattson Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Amanda Squiemphen-Yazzie Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Renee Anderson Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Jessica Arzate Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Laurie Cremona Wagner Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Won General | ||
Dan Saltzman Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Gregory McKelvey Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Portland Community College Board of Directors Zone 7 (Special election) | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Karen Pérez Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Lost General | ||
Sunita Garg Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
David Linn Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Will Mohring Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Pam Shields Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Lost General | ||
Althea Ender Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Stephanie Stephens Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
David Douglas School Board Position 5 (Special election) | Nonpartisan | Won General | |
David Douglas School Board Position 5 (Special election) | Nonpartisan | Lost General | |
Heather Franklin Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
David Douglas School Board Position 7 (Special election) | José Gamero-Georgeson Incumbent | Nonpartisan | Won General |
Paul Tabron Jr. Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Lost General | ||
Parkrose School District 3 Position 3 (Special election) | Joash Bullock Incumbent | Nonpartisan | Won General |
Nonpartisan | Won General | ||
Mariah Galaviz Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Portland Public Schools Board of Education Zone 1 (Special election) | Christy Splitt Incumbent | Nonpartisan | Won General |
Portland Public Schools Board of Education Zone 1 (Special election) | Nonpartisan | Lost General | |
Portland Public Schools Board of Education Zone 1 (Special election) | Nonpartisan | Lost General | |
Nonpartisan | Won General | ||
Herman Greene Incumbent | Nonpartisan | Lost General | |
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Aaron Muñoz Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Joyce Rosenau Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Michael Reyes Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Cayle Tern Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Lisa Harnisch Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Karina Guzman Ortiz Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Nonpartisan | Lost General | ||
Nonpartisan | Won General | ||
Nonpartisan | Lost General | ||
Summer Stutsman-Hoag Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Philip Lager Incumbent | Nonpartisan | Won General | |
Gwynn Klobes Incumbent | Nonpartisan | Won General |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
- See also: Pennsylvania elections, 2025 and Voting in Pennsylvania
State candidates
| office | candidate | party | status |
|---|---|---|---|
Pennsylvania Commonwealth Court (Special election) | Republican | Advanced Primary | |
Pennsylvania Commonwealth Court (Special election) | Democratic | Advanced Primary | |
Pennsylvania Commonwealth Court (Special election) | Republican | Lost Primary | |
Pennsylvania Superior Court (Special election) | Republican | Advanced Primary | |
Pennsylvania Superior Court (Special election) | Democratic | Advanced Primary | |
Pennsylvania Superior Court (Special election) | Republican | Lost Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
Local ballot measures
Click on the following link for local ballot measure results:
Local candidates
| office | candidate | party | status |
|---|---|---|---|
Republican | Advanced Primary | ||
Kevin Kraus Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced (Write-in) Primary | ||
Lawrence Krasner Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced (Write-in) Primary | ||
Wanda Williams Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Edward Gainey Incumbent | Democratic | Lost Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Christy Brady Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Allegheny County Council At-Large (Special election) | Mike Embrescia Incumbent | Republican | Advanced Primary |
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Patrick Catena Jr. Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Michelle Naccarati-Chapkis Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Robert Palmosina Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Anthony Coghill Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
R. Daniel Lavelle Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Erika Strassburger Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Tracey Reed Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Gene Walker Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Lost Primary | ||
Harrisburg City Council 4 seats | Ausha Green Incumbent | Democratic | Advanced Primary |
Harrisburg City Council 4 seats | Democratic | Advanced Primary | |
Harrisburg City Council 4 seats | Jocelyn Rawls Incumbent | Democratic | Advanced Primary |
Harrisburg City Council 4 seats | Ralph Rodriguez Incumbent | Democratic | Advanced Primary |
Harrisburg City Council 4 seats | Democratic | Lost Primary | |
Harrisburg City Council 4 seats | Democratic | Lost Primary | |
Harrisburg City Council 4 seats | Democratic | Lost Primary | |
Harrisburg City Council 4 seats | Democratic | Lost Primary | |
Harrisburg City Council 4 seats | Democratic | Lost Primary | |
Harrisburg City Council 4 seats | Democratic | Lost Primary | |
Harrisburg City Council 4 seats | Democratic | Lost Primary | |
Harrisburg City Council 4 seats | Democratic | Lost Primary | |
Oscar J. Petite Jr. Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced (Write-in) Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced (Write-in) Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost (Write-in) Primary | ||
Republican | Lost (Write-in) Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Philadelphia Municipal Court 4 seats | Democratic | Advanced Primary | |
Philadelphia Municipal Court 4 seats | Democratic | Advanced Primary | |
Philadelphia Municipal Court 4 seats | Democratic | Advanced Primary | |
Philadelphia Municipal Court 4 seats | Democratic | Lost Primary | |
Philadelphia Municipal Court 4 seats | Democratic | Lost Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
See also
- Elections
- Elections calendar
- Election results: 2025 • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010
- Elections by state and year
- State Poll Opening and Closing Times