It’s the 12 Days of Ballotpedia! Your gift powers the trusted, unbiased information voters need heading into 2026. Donate now!
North Carolina elections, 2026
- 2026 election results
- Federal elections
- State elections
- Local elections
- Recalls
| Other elections | |
|---|---|
| View elections by state and year: | |
Ballotpedia is the digital encyclopedia of American politics and elections. Our goal is to inform people about politics by providing accurate and objective information about politics at all levels of government. We are firmly committed to neutrality in our content.
This page provides information on the 2026 elections in North Carolina, including the offices on the ballot covered by Ballotpedia, election dates, and frequently asked questions.
Contents
Election dates
- See also: North Carolina election calendar
Statewide election dates in North Carolina are listed below. For more statewide dates, please see the statewide elections calendar.
Statewide election dates
March 3, 2026: Primary
May 12, 2026: Primary runoff
November 3, 2026: General election
Offices on the ballot
| North Carolina elections, 2026 | ||
|---|---|---|
| Office | Elections? | More information |
| U.S. Senate | ✓ | Click here |
| U.S. House | ✓ | Click here |
| Congress special election | — | — |
| Governor | — | — |
| Other state executive | — | — |
| State Senate | ✓ | Click here |
| State House | ✓ | Click here |
| Special state legislative | — | — |
| State Supreme Court | ✓ | Click here |
| Intermediate appellate courts | ✓ | Click here |
| School boards | ✓ | Click here |
| Municipal government | ✓ | Click here |
| Recalls | — | — |
| Ballot measures | ✓ | Click here |
| Local ballot measures | — | — |
| All local elections by county | ||
Legend: ✓ election(s) / — no elections
Subject to Ballotpedia's scope
Noteworthy elections
Below is a list of races in this state that received in-depth coverage on Ballotpedia. Click the link below to learn about that race.
- North Carolina Supreme Court elections, 2026
- North Carolina's 1st Congressional District election, 2026
- North Carolina's 4th Congressional District election, 2026 (March 3 Democratic primary)
- United States Senate election in North Carolina, 2026
Statewide ballot measures
- See also: North Carolina 2026 ballot measures
| Type | Title | Subject | Description |
|---|---|---|---|
| Require Voter Identification Amendment | Voter ID | Require photographic identification to vote for all voters, not just those voting in person |
What's on your ballot?
- See also: Sample Ballot Lookup
List of candidates
The following table displays a list of candidates in North Carolina. The list does not include presidential candidates, and it may not include all candidates for local offices. Please click here to learn more about Ballotpedia's coverage scope.
| candidate | office | party | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Green | Candidacy Declared General | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Unaffiliated Independent | Candidacy Declared General | ||
Donald Davis Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Deborah Ross Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Gregory Murphy Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared General | ||
Valerie Foushee Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Virginia Foxx Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Addison McDowell Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
David Rouzer Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared General | ||
Mark Harris Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Richard Hudson Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Pat Harrigan Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Chuck Edwards Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Alma Adams Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Brad Knott Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Timothy K. Moore Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | office | party | status |
|---|---|---|---|
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Norman Sanderson Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Bob Brinson Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Eldon Sharpe Newton III Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Kandie Smith Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Michael Lazzara Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Michael Lee Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
William Rabon Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Brent Jackson Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Benton Sawrey Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Lisa Barnes Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Jim Burgin Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Lisa Grafstein Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Dan Blue Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Jay Chaudhuri Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Gale Adcock Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Sydney Batch Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Terence Everitt Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Val Applewhite Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Natalie Murdock Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Tom McInnis Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Sophia Chitlik Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Graig R. Meyer Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Danny Earl Britt Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Amy Galey Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Phil Berger Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Michael Garrett Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Gladys Robinson Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Dave Craven Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Steven Jarvis Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Dana Caudill Jones Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Paul Lowe Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Carl Ford Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Chris Measmer Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Todd Johnson Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Eddie Settle Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Vickie Sawyer Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Mujtaba Mohammed Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
DeAndrea Salvador Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Joyce Waddell Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Caleb Theodros Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Woodson Bradley Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Brad Overcash Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Ted Alexander Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Mark Hollo Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Warren Daniel Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Ralph Hise Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Timothy Moffitt Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Julie Mayfield Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Kevin Corbin Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Ed Goodwin Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Ray Jeffers Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Steve Tyson Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
James Dixon Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Bill Ward Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Joe Pike Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Gloristine Brown Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Timothy Reeder Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
John Bell Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Allison Dahle Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Chris Humphrey Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Celeste Cairns Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Wyatt Gable Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Phillip Shepard Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Carson Smith Jr. Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Frank Iler Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Deb Butler Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Charles Miller Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Ya Liu Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Shelly Willingham Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Dante Pittman Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Allen Chesser II Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Donna McDowell White Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Rodney D. Pierce Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Larry Strickland Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Vernetta Alston Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Marcia Morey Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Zack Hawkins Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Monika Johnson-Hostler Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Tim Longest Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Mike Schietzelt Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Julie von Haefen Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Erin Paré Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Abraham P. Jones Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
James Roberson Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Phil Rubin Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Maria Cervania Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Mike Colvin Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Diane Wheatley Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Charles Smith Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Frances Jackson Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Brenden Jones Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
John Lowery Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Garland Pierce Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Cynthia Ball Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Renée Price Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Independent | Candidacy Declared General | ||
Ben Moss Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Howard Penny Jr. Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Robert Reives Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Allen Buansi Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Libertarian | Candidacy Declared Primary | ||
Tracy Clark Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Amos Quick Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Alan Branson Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Amanda Cook Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Mary Harrison Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
John M. Blust Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Dennis Riddell Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
A. Reece Pyrtle, Jr. Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Sarah Crawford Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Cody Huneycutt Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
David Willis Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Dean Arp Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Brian Biggs Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Kanika Brown Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Amber Baker Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Jonathan Almond Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Jeff Zenger Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Donny C. Lambeth Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Julia Howard Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Neal Jackson Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Keith Kidwell Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Sam Watford Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Larry Potts Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Brian Echevarria Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Grant Campbell Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Jeffrey McNeely Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Dudley Greene Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Hugh Blackwell Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Destin Hall Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Mary Belk Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Mitchell Setzer Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Kyle Hall Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Terry Brown Jr. Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Ray Pickett Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Blair Eddins Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Todd Carver Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Jay Adams Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Heather Rhyne Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Beth Gardner Helfrich Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Nasif Majeed Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Julia Greenfield Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Carolyn Logan Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Becky Carney Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Laura Budd Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Brandon Lofton Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Tricia Cotham Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Carla Cunningham Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Aisha O. Dew Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
John Torbett Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Donnie Loftis Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Kelly Hastings Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Paul Scott Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Jordan Lopez Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Jake Johnson Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
J. Eric Ager Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Lindsey Prather Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Brian Turner Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Jennifer Balkcom Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Mark Pless Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Mike Clampitt Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Karl Gillespie Incumbent | Republican | Candidacy Declared Primary | |
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Anita Earls Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
John S. Arrowood Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Toby Hampson Incumbent | Democratic | Candidacy Declared Primary | |
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Republican | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
Democratic | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
| candidate | office | party | status |
|---|---|---|---|
Democratic | Candidacy Declared Primary | ||
No candidates available for this race | |||
Democratic | Candidacy Declared Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
Local election officials
Do you need information about elections in your area? Are you looking for your local election official? Click here to visit the U.S. Vote Foundation and use their election official lookup tool. |
Footnotes