September 10, 2024, election results
| 2024 Election Results |
|---|
| Election dates |
| February 20 • March 5 • March 12 • March 19 • April 2 • April 16 • April 23 • May 7 • May 14 • May 21 • May 28 • June 2 • June 4 • June 11 • June 18 • June 25 • July 30 • August 1 • August 3 • August 6 • August 10 • August 13 • August 20 • August 27 • September 3 • September 10 • November 5 • November 19 • November 26 • December 3 • December 7 |
| Election links |
| Election results Election analysis Poll times Elections calendar Elections by state and year Candidate filing deadlines |
This page contains federal and state government election results for September 10, 2024.
Each of the following buttons correspond to a state that held elections on September 10. Click on a button to view election results for that state:
Battlegrounds
Delaware
U.S. House
Democratic primary election
Democratic primary for U.S. House Delaware At-large District
Sarah McBride defeated Earl Cooper and Elias Weir in the Democratic primary for U.S. House Delaware At-large District on September 10, 2024.
Candidate | % | Votes | ||
| ✔ | Sarah McBride | 79.9 | 66,764 | |
| Earl Cooper | 16.2 | 13,557 | ||
| Elias Weir | 3.9 | 3,286 | ||
Incumbents are bolded and underlined. The results have been certified. Source | Total votes: 83,607 | |||
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey. | ||||
| If you are a candidate and would like to tell readers and voters more about why they should vote for you, complete the Ballotpedia Candidate Connection Survey. | ||||
Do you want a spreadsheet of this type of data? Contact our sales team. | ||||
Withdrawn or disqualified candidates
- Colleen Davis (D)
- Eugene Young (D)
- Alexander Geise (D)
- Lisa Blunt Rochester (D)
- Curtis Aiken (D)
Governor
Democratic primary election
Democratic primary for Governor of Delaware
Matt Meyer defeated Bethany Hall-Long and Collin O'Mara in the Democratic primary for Governor of Delaware on September 10, 2024.
Candidate | % | Votes | ||
| ✔ | Matt Meyer ![]() | 47.0 | 40,518 | |
| Bethany Hall-Long | 36.6 | 31,588 | ||
| Collin O'Mara | 16.4 | 14,142 | ||
There were no incumbents in this race. The results have been certified. Source | Total votes: 86,248 | |||
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey. | ||||
| If you are a candidate and would like to tell readers and voters more about why they should vote for you, complete the Ballotpedia Candidate Connection Survey. | ||||
Do you want a spreadsheet of this type of data? Contact our sales team. | ||||
New Hampshire
New Hampshire's 2nd Congressional District
Democratic primary election
Democratic primary for U.S. House New Hampshire District 2
Maggie Goodlander defeated Colin Van Ostern in the Democratic primary for U.S. House New Hampshire District 2 on September 10, 2024.
Candidate | % | Votes | ||
| ✔ | Maggie Goodlander | 63.7 | 42,960 | |
| Colin Van Ostern | 36.1 | 24,342 | ||
| Other/Write-in votes | 0.2 | 160 | ||
Incumbents are bolded and underlined. The results have been certified. Source | Total votes: 67,462 | |||
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey. | ||||
| If you are a candidate and would like to tell readers and voters more about why they should vote for you, complete the Ballotpedia Candidate Connection Survey. | ||||
Do you want a spreadsheet of this type of data? Contact our sales team. | ||||
Withdrawn or disqualified candidates
- John Neenos (D)
- Annie Kuster (D)
- Becky Whitley (D)
Delaware
- See also: Delaware elections, 2024 and Voting in Delaware
Congressional candidates
| office | candidate | party | status |
|---|---|---|---|
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
State candidates
| office | candidate | party | status |
|---|---|---|---|
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Trinidad Navarro Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Lost Primary | ||
David Wilson Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Republican | Lost Primary | ||
Stephanie Bolden Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Valerie Longhurst Incumbent | Democratic | Lost Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Stell Selby Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Eric Morrison Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
William Bush Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Lost Primary | ||
Lyndon Dean Yearick Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Bryan Shupe Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
New Hampshire
- See also: New Hampshire elections, 2024 and Voting in New Hampshire
Congressional candidates
| office | candidate | party | status |
|---|---|---|---|
Republican | Advanced Primary | ||
Chris Pappas Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary |
= candidate completed the Ballotpedia Candidate Connection survey.
State candidates
| office | candidate | party | status |
|---|---|---|---|
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Joseph Kenney Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Janet Stevens Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Dave Wheeler Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Timothy Lang Sr. Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
David Watters Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Suzanne Prentiss Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
James Gray Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Dan Innis Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Ruth Ward Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Denise Ricciardi Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Donovan Fenton Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Shannon Chandley Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Kevin Avard Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Lucinda Rosenwald Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Sharon Carson Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Keith Murphy Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced (Write-in) Primary | ||
Howard Pearl Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Donna Soucy Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Regina Birdsell Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Rebecca Perkins Kwoka Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Daryl Abbas Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
William Gannon Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Debra Altschiller Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Tom Ploszaj Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Matt Coker Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Juliet Harvey-Bolia Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Travis O'Hara Incumbent | Republican | Lost (Write-in) Primary | |
Steven Bogert Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Mike Bordes Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced (Write-in) Primary | ||
Charlie St. Clair Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Harry Bean Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Russell Dumais Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
David Nagel Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Richard Beaudoin Incumbent | Republican | Lost Primary | |
Barbara Comtois Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Paul Terry Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Peter Varney Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced (Write-in) Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Democratic | Lost (Write-in) Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Douglas Trottier Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Tom Buco Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
David Paige Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Stephen Woodcock Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced (Write-in) Primary | ||
Anita Burroughs Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Chris McAleer Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Karel Crawford Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Lino Avellani Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Mike Belcher Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Jonathan Smith Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
John MacDonald Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Katy Peternel Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced (Write-in) Primary | ||
Glenn Cordelli Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Richard Brown Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Michael Costable Jr. Incumbent | Republican | Lost Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Dru Fox Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Philip Jones Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Jodi Newell Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Lucy McVitty Weber Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced (Write-in) Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Cathryn A. Harvey Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Lucius Parshall Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Daniel Eaton Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Barrett Faulkner Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Dick Thackston Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Richard Ames Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
John Hunt Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Nicholas Germana Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced (Write-in) Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Jennifer Rhodes Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Jim Qualey Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Sean Durkin Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
James Tierney Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Arnold Davis Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Mike Ouellet Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Seth King Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced (Write-in) Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Corinne Cascadden Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Henry Noel Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Michael Murphy Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Eamon Kelley Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Linda Massimilla Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Jared Sullivan Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Jerry Stringham Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Heather Baldwin Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Roderick Ladd Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Bill Bolton Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Sallie Fellows Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Peter Lovett Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
John Sellers Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Lex Berezhny Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Mary Hakken-Phillips Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Russell Muirhead Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Laurel Stavis Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
George Sykes Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Thomas Cormen Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
David Fracht Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Susan Almy Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Tom Mannion Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Sandra Panek Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Jeffrey Tenczar Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Ted Gorski Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Linda Gould Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Kristin Noble Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Loren Foxx Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Catherine Rombeau Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Paige Beauchemin Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Fred Davis Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Marc Plamondon Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Ray Newman Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Sue Newman Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Linda Ryan Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Susan Elberger Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Heather Raymond Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Carry Spier Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Suzanne Vail Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Alicia Gregg Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Louis Juris Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Catherine Sofikitis Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Efstathia Booras Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Christal Lloyd Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Fran Nutter-Upham Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced (Write-in) Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
William Dolan Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Linda Harriott-Gathright Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Martin Jack Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
William Darby Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Laura Telerski Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Bill Boyd Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Maureen Mooney Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Jeanine Notter Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Nancy Murphy Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Rosemarie Rung Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Wendy Thomas Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Cathy Kenny Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Andrew Prout Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Jordan Ulery Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Robert Wherry Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Richard Lascelles Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Mark McLean Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Mark Proulx Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Larry Gagne Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
William Infantine Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Linda DiSilvestro Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
David Preece Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Jessica Grill Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Juliet Smith Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Alissandra Murray Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Christine Seibert Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Matt Wilhelm Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Patricia Cornell Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Nicole Leapley Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Jean Jeudy Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Donald Bouchard Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Christopher Herbert Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Kathy Staub Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Brian Cole Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Travis Corcoran Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Keith Erf Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Joe Alexander Jr. Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Sheila Seidel Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Judi Lanza Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Riche Colcombe Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Jim Creighton Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Jim Fedolfi Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Molly Howard Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Diane Kelley Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Jim Kofalt Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Shane Sirois Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced (Write-in) Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Peter Leishman Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Jonah Wheeler Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Daniel LeClerc Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Daniel Veilleux Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Kat McGhee Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Diane Pauer Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Megan Murray Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Ralph Boehm Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Benjamin Baroody Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Mark MacKenzie Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Trinidad Tellez Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Keith Ammon Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Gerald Griffin Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Lisa Post Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Vanessa Sheehan Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Peter Petrigno Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Lisa Mazur Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Karen Calabro Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Lorrie Carey Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Gregory Hill Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Jose Cambrils Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Michael Moffett Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Lost Primary | ||
Louise Andrus Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Deborah Aylward Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Tom Schamberg Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Karen Ebel Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Sherry Gould Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Tony Caplan Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Stephanie Payeur Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Muriel Hall Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
David Luneau Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Lost Primary | ||
Stephen Boyd Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
John Leavitt Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Yury Polozov Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Thomas Walsh Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Democratic | Advanced Primary | ||
Republican | Advanced Primary | ||
Alisson Turcotte Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Advanced Primary | ||
Brian Seaworth Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Democratic | Advanced Primary | ||
Dianne Schuett Incumbent | Democratic | Advanced Primary | |
Republican | Lost Primary | ||
Cyril Aures Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
Clayton Wood Incumbent | Republican | Advanced Primary | |
