Your feedback ensures we stay focused on the facts that matter to you most—take our survey

State marriage rates by citizenship status

From Ballotpedia
Jump to: navigation, search

BP-Initials-UPDATED.png This Ballotpedia article is in need of updates. Please email us if you would like to suggest a revision. If you would like to help our coverage grow, consider donating to Ballotpedia.



Policypedia Imigration Final.png

Immigration in the U.S.
DACA and DAPA
Admission of refugees
Birthright citizenship
Public Policy Logo-one line.png

Immigration can impact the social makeup of a state's population, especially when it comes to factors like marriage, education, and language. The following charts give basic information about marriage rates and household characteristics in the United States.

The term native-born citizen refers to anyone born in the United States, Puerto Rico, or a U.S. territory or born abroad to citizen parents. The foreign-born population refers to "anyone who is not a U.S. citizen at birth," including naturalized citizens. Naturalized citizen refers to anyone born as a citizen of another country who fulfilled the requirements to become a U.S. citizen. Non-citizen refers to anyone residing in the U.S. who is not a citizen. According to the U.S. Census Bureau, "[n]oncitizens include legal permanent residents, temporary migrants, unauthorized immigrants and other resident statuses."[1][2][3]

Note: This page provides data from the American Community Survey (ACS), conducted annually by the United States Census Bureau, on demographics, economic factors, and social factors for the native, naturalized, and non-citizen populations. The ACS refers to immigrants, both naturalized citizens and non-citizens, as the "foreign-born population." The ACS defines those labeled as "non-citizens" as "respondents who indicated that they were not U.S. citizens at the time of the survey." The term "non-citizens" does not distinguish between those who are residing in the country with or without legal permission.[4]

Marital status

Zhenchao Qian, a sociology professor at Ohio State University, concluded in a paper from September 2013 that "immigrants regardless of educational attainment and race/ethnicity tend to be married at a higher percent, cohabit at a lower percent (except for Hispanic immigrants), divorce at a lower percent, and remarry at a lower percent compared with their U.S.-born counterparts."[5]

In 2014, about 48.4 percent of the population nationwide was married, while 13.1 percent was divorced or separated. About 32.5 percent of individuals were never married. Utah had the highest percentage of married individuals at 56.4 percent, while the District of Columbia had the smallest percentage at 26.4 percent. Among the non-citizen population, 54.5 percent was married while 9.3 percent was divorced or separated.[6]

Marital status of residents by citizenship status, 2014
State Category Never married Married Separated or divorced Widowed
Alabama Total 29.4% 48.4% 15.1% 7.1%
Native 29.4% 48.0% 15.3% 7.3%
Naturalized 15.8% 65.7% 12.1% 6.4%
Non-citizen 35.5% 55.1% 7.4% 1.9%
Alaska Total 33.5% 48.8% 13.9% 3.8%
Native 34.5% 47.9% 14.0% 3.6%
Naturalized 16.2% 61.3% 15.3% 7.1%
Non-citizen 30.4% 54.3% 10.9% 4.4%
Arizona Total 32.4% 47.8% 14.2% 5.6%
Native 34.0% 45.6% 14.8% 5.7%
Naturalized 14.9% 63.8% 14.1% 7.2%
Non-citizen 30.1% 56.7% 9.8% 3.4%
Arkansas Total 26.9% 50.8% 15.4% 6.9%
Native 26.9% 50.2% 15.8% 7.1%
Naturalized 14.1% 69.0% 10.7% 6.2%
Non-citizen 32.8% 57.7% 7.4% 2.1%
California Total 36.3% 46.7% 12.0% 5.1%
Native 42.0% 40.3% 12.8% 4.9%
Naturalized 16.0% 64.8% 11.7% 7.5%
Non-citizen 32.6% 54.9% 8.8% 3.7%
Colorado Total 31.0% 50.9% 13.6% 4.5%
Native 31.9% 49.6% 13.9% 4.5%
Naturalized 15.4% 64.6% 13.8% 6.2%
Non-citizen 28.9% 58.5% 9.9% 2.7%
Connecticut Total 33.5% 48.4% 12.1% 6.0%
Native 35.2% 46.4% 12.3% 6.1%
Naturalized 16.2% 63.6% 12.5% 7.8%
Non-citizen 32.6% 54.3% 10.0% 3.1%
Delaware Total 33.0% 47.5% 13.3% 6.2%
Native 33.8% 46.0% 13.9% 6.4%
Naturalized 17.4% 65.7% 10.5% 6.3%
Non-citizen 33.2% 57.3% 6.9% 2.6%
District of Columbia Total 57.0% 26.4% 11.9% 4.7%
Native 59.3% 23.8% 12.1% 4.9%
Naturalized 36.2% 42.4% 14.9% 6.5%
Non-citizen 50.0% 40.0% 8.4% 1.7%
Florida Total 30.9% 46.5% 15.5% 7.1%
Native 32.9% 44.5% 15.4% 7.2%
Naturalized 16.5% 57.1% 17.4% 9.0%
Non-citizen 32.6% 49.0% 14.1% 4.3%
Georgia Total 33.3% 47.2% 13.9% 5.6%
Native 34.1% 45.7% 14.4% 5.8%
Naturalized 17.1% 65.3% 12.4% 5.2%
Non-citizen 34.0% 55.1% 8.1% 2.8%
Hawaii Total 33.1% 49.8% 10.9% 6.2%
Native 36.7% 46.4% 11.4% 5.6%
Naturalized 14.2% 66.1% 10.1% 9.5%
Non-citizen 27.6% 57.9% 7.4% 7.1%
Idaho Total 25.9% 55.5% 13.4% 5.2%
Native 26.1% 54.8% 13.8% 5.3%
Naturalized 14.7% 67.7% 10.8% 6.8%
Non-citizen 26.8% 63.7% 7.4% 2.2%
Illinois Total 34.4% 48.0% 11.6% 6.0%
Native 36.7% 45.1% 12.1% 6.1%
Naturalized 14.8% 67.8% 10.0% 7.3%
Non-citizen 31.0% 57.9% 7.8% 3.3%
Indiana Total 30.0% 49.9% 14.0% 6.0%
Native 30.1% 49.5% 14.3% 6.1%
Naturalized 16.7% 64.8% 11.1% 7.4%
Non-citizen 36.4% 53.9% 7.6% 2.1%
Iowa Total 28.5% 53.2% 11.9% 6.3%
Native 28.4% 53.0% 12.1% 6.5%
Naturalized 21.1% 62.4% 11.0% 5.5%
Non-citizen 35.4% 55.7% 7.2% 1.7%
Kansas Total 28.4% 52.7% 12.9% 5.9%
Native 28.6% 52.0% 13.2% 6.2%
Naturalized 16.8% 67.4% 10.9% 4.9%
Non-citizen 32.0% 56.7% 9.1% 2.2%
Kentucky Total 27.7% 50.3% 15.4% 6.7%
Native 27.6% 50.0% 15.6% 6.8%
Naturalized 18.6% 61.8% 13.5% 6.1%
Non-citizen 36.9% 52.9% 8.2% 1.9%
Louisiana Total 34.3% 44.3% 14.7% 6.7%
Native 34.5% 43.9% 14.9% 6.8%
Naturalized 16.2% 64.2% 12.4% 7.2%
Non-citizen 41.1% 46.3% 9.8% 2.8%
Maine Total 27.6% 51.0% 15.1% 6.4%
Native 27.8% 50.6% 15.2% 6.3%
Naturalized 15.4% 61.4% 12.5% 10.7%
Non-citizen 27.2% 57.0% 10.2% 5.5%
Maryland Total 34.8% 47.1% 12.3% 5.8%
Native 36.3% 44.9% 12.7% 6.1%
Naturalized 17.3% 64.7% 12.2% 5.8%
Non-citizen 36.9% 51.8% 8.4% 2.9%
Massachusetts Total 36.0% 46.7% 11.4% 5.9%
Native 37.9% 44.7% 11.5% 6.0%
Naturalized 19.0% 61.0% 12.9% 7.0%
Non-citizen 36.1% 51.2% 9.2% 3.5%
Michigan Total 32.4% 48.4% 13.0% 6.2%
Native 33.2% 47.2% 13.4% 6.2%
Naturalized 15.3% 67.5% 8.8% 8.3%
Non-citizen 29.1% 59.8% 6.8% 4.3%
Minnesota Total 31.4% 52.4% 11.0% 5.2%
Native 31.6% 52.1% 11.1% 5.3%
Naturalized 22.5% 59.1% 12.7% 5.6%
Non-citizen 36.2% 52.6% 8.7% 2.4%
Mississippi Total 32.9% 45.2% 14.9% 7.1%
Native 32.9% 44.9% 15.1% 7.1%
Naturalized 18.1% 63.1% 10.2% 8.6%
Non-citizen 37.2% 52.9% 7.9% 1.9%
Missouri Total 29.7% 49.9% 14.0% 6.4%
Native 29.8% 49.5% 14.2% 6.5%
Naturalized 17.7% 64.2% 11.4% 6.8%
Non-citizen 34.2% 56.3% 7.0% 2.4%
Montana Total 27.9% 52.1% 13.9% 6.1%
Native 28.1% 51.9% 14.0% 6.1%
Naturalized 13.2% 63.4% 11.0% 12.4%
Non-citizen 31.6% 56.6% 8.0% 3.8%
Nebraska Total 29.2% 53.2% 11.8% 5.8%
Native 29.2% 52.8% 11.9% 6.0%
Naturalized 19.0% 64.8% 11.0% 5.1%
Non-citizen 33.9% 54.9% 8.9% 2.3%
Nevada Total 32.0% 46.4% 16.3% 5.2%
Native 34.6% 42.9% 17.0% 5.5%
Naturalized 15.3% 62.0% 16.5% 6.1%
Non-citizen 30.0% 54.8% 12.2% 3.0%
New Hampshire Total 28.8% 52.6% 13.1% 5.4%
Native 29.4% 51.8% 13.3% 5.4%
Naturalized 12.8% 67.6% 11.8% 7.8%
Non-citizen 27.5% 59.7% 8.9% 3.9%
New Jersey Total 33.9% 49.3% 10.5% 6.3%
Native 36.9% 45.8% 10.6% 6.7%
Naturalized 16.3% 65.5% 11.2% 7.1%
Non-citizen 34.4% 53.4% 8.9% 3.3%
New Mexico Total 33.3% 46.0% 14.8% 5.9%
Native 34.6% 44.2% 15.2% 6.0%
Naturalized 14.5% 63.2% 14.1% 8.2%
Non-citizen 28.8% 57.4% 10.0% 3.8%
New York Total 37.9% 44.7% 11.3% 6.1%
Native 41.3% 41.5% 11.1% 6.2%
Naturalized 20.2% 58.0% 13.8% 8.1%
Non-citizen 37.7% 48.6% 9.8% 3.8%
North Carolina Total 30.7% 49.2% 13.8% 6.3%
Native 30.8% 48.3% 14.3% 6.6%
Naturalized 15.8% 67.3% 11.3% 5.6%
Non-citizen 36.6% 53.6% 7.6% 2.1%
North Dakota Total 31.5% 52.4% 10.2% 5.9%
Native 31.5% 52.2% 10.3% 6.0%
Naturalized 23.0% 61.6% 8.1% 7.3%
Non-citizen 38.6% 55.4% 4.5% 1.5%
Ohio Total 31.1% 48.5% 13.9% 6.5%
Native 31.5% 47.8% 14.1% 6.6%
Naturalized 15.4% 65.5% 10.6% 8.5%
Non-citizen 33.2% 56.5% 7.2% 3.1%
Oklahoma Total 27.3% 50.8% 15.4% 6.5%
Native 27.4% 50.1% 15.8% 6.7%
Naturalized 15.2% 66.2% 12.5% 6.1%
Non-citizen 32.1% 57.4% 8.4% 2.1%
Oregon Total 29.8% 49.6% 15.0% 5.5%
Native 30.5% 48.2% 15.6% 5.6%
Naturalized 15.5% 65.2% 11.7% 7.6%
Non-citizen 30.4% 58.1% 9.2% 2.4%
Pennsylvania Total 33.1% 48.3% 11.6% 7.1%
Native 33.6% 47.5% 11.8% 7.1%
Naturalized 18.9% 62.4% 10.8% 7.9%
Non-citizen 33.8% 54.7% 8.0% 3.5%
Rhode Island Total 35.8% 44.5% 13.1% 6.6%
Native 37.2% 43.1% 13.0% 6.6%
Naturalized 18.9% 56.4% 16.0% 8.8%
Non-citizen 37.2% 47.8% 11.1% 3.9%
South Carolina Total 31.7% 47.5% 14.0% 6.8%
Native 31.9% 46.8% 14.3% 7.0%
Naturalized 14.4% 66.6% 11.5% 7.5%
Non-citizen 34.2% 54.8% 8.7% 2.3%
South Dakota Total 30.0% 52.1% 11.8% 6.1%
Native 29.9% 52.1% 11.8% 6.2%
Naturalized 22.1% 58.6% 13.9% 5.4%
Non-citizen 39.3% 51.3% 7.6% 1.8%
Tennessee Total 28.8% 49.7% 15.0% 6.5%
Native 28.8% 49.1% 15.4% 6.7%
Naturalized 17.7% 65.3% 10.9% 6.1%
Non-citizen 34.4% 56.0% 7.3% 2.3%
Texas Total 31.6% 49.6% 13.6% 5.2%
Native 33.7% 46.6% 14.3% 5.4%
Naturalized 14.0% 67.5% 12.2% 6.3%
Non-citizen 28.3% 58.7% 9.7% 3.3%
Utah Total 29.1% 56.4% 10.7% 3.8%
Native 29.6% 55.8% 10.8% 3.8%
Naturalized 15.2% 67.1% 11.9% 5.8%
Non-citizen 30.4% 58.8% 8.5% 2.3%
Vermont Total 30.9% 50.2% 13.4% 5.5%
Native 31.3% 49.8% 13.5% 5.4%
Naturalized 19.0% 60.2% 11.2% 9.5%
Non-citizen 29.5% 59.1% 8.2% 3.2%
Virginia Total 31.5% 50.4% 12.5% 5.6%
Native 32.4% 48.8% 13.0% 5.8%
Naturalized 17.0% 66.5% 10.9% 5.6%
Non-citizen 34.1% 55.5% 7.5% 2.9%
Washington Total 30.5% 50.8% 13.8% 5.0%
Native 31.6% 49.0% 14.4% 5.0%
Naturalized 17.5% 64.1% 11.5% 6.9%
Non-citizen 30.8% 57.5% 8.7% 3.0%
West Virginia Total 27.0% 50.4% 14.6% 7.9%
Native 27.0% 50.3% 14.7% 8.0%
Naturalized 14.6% 64.6% 14.0% 6.8%
Non-citizen 42.7% 48.1% 6.6% 2.5%
Wisconsin Total 31.2% 51.2% 11.8% 5.8%
Native 31.5% 50.7% 12.0% 5.8%
Naturalized 17.9% 63.6% 10.4% 8.1%
Non-citizen 32.7% 57.5% 7.6% 2.3%
Wyoming Total 26.6% 53.7% 14.4% 5.3%
Native 26.7% 53.5% 14.4% 5.4%
Naturalized 14.6% 63.5% 14.6% 7.2%
Non-citizen 30.8% 53.9% 12.3% 3.1%
United States Total 32.5% 48.4% 13.1% 5.9%
Native 33.9% 46.5% 13.5% 6.1%
Naturalized 16.7% 63.3% 12.6% 7.4%
Non-citizen 32.8% 54.5% 9.3% 3.4%
Source: United States Census Bureau, "Selected Characteristics of the Native and Foreign-Born Populations"

Household characteristics

In 2014, most households in the United States were composed of married couples and their children, regardless of population subset. Average family size amounted to 3.23 individuals nationwide. Utah had the largest average family size at 3.23 individuals, while Vermont and Maine had the smallest average family size at 2.86 individuals. The average family size of non-citizens nationwide amounted to 4.01 individuals, and 59.5 percent of non-citizens lived in families with married couples.[7]

Household characteristics of residents by citizenship status, 2014
State Category Family with married couple Other household type Average household size Average family size
Alabama Total 57.2% 40.4% 2.55 3.14
Native 57.0% 40.5% 2.52 3.12
Naturalized 69.0% 30.0% 2.90 3.44
Non-citizen 57.2% 40.9% 3.58 4.02
Alaska Total 59.5% 36.8% 2.79 3.36
Native 59.6% 37.0% 2.74 3.30
Naturalized 61.7% 33.0% 3.40 4.04
Non-citizen 53.7% 34.8% 3.53 4.17
Arizona Total 57.1% 40.7% 2.69 3.30
Native 56.4% 41.4% 2.56 3.17
Naturalized 65.9% 33.1% 3.09 3.64
Non-citizen 58.8% 38.0% 3.65 4.04
Arkansas Total 58.6% 38.7% 2.53 3.10
Native 58.3% 38.9% 2.48 3.05
Naturalized 69.3% 29.6% 3.13 3.65
Non-citizen 61.2% 36.9% 3.67 4.05
California Total 59.2% 38.7% 2.95 3.54
Native 57.3% 40.2% 2.61 3.23
Naturalized 67.7% 31.3% 3.42 3.87
Non-citizen 61.2% 37.4% 4.02 4.29
Colorado Total 60.5% 37.2% 2.54 3.13
Native 60.1% 37.6% 2.45 3.04
Naturalized 67.7% 31.2% 3.03 3.57
Non-citizen 63.2% 34.6% 3.67 4.07
Connecticut Total 59.6% 37.1% 2.56 3.15
Native 59.0% 37.4% 2.48 3.09
Naturalized 67.0% 31.3% 2.87 3.36
Non-citizen 59.2% 38.6% 3.17 3.55
Delaware Total 57.4% 39.8% 2.63 3.18
Native 56.7% 40.5% 2.56 3.12
Naturalized 69.5% 29.8% 3.16 3.62
Non-citizen 62.7% 36.0% 3.55 3.82
District of Columbia Total 30.7% 63.0% 2.22 3.23
Native 28.6% 64.8% 2.17 3.17
Naturalized 42.9% 53.4% 2.43 3.41
Non-citizen 43.9% 51.0% 2.56 3.52
Florida Total 55.5% 42.3% 2.62 3.25
Native 55.0% 42.6% 2.48 3.12
Naturalized 60.6% 38.5% 3.02 3.62
Non-citizen 55.0% 43.3% 3.34 3.78
Georgia Total 56.9% 40.4% 2.72 3.32
Native 56.2% 41.1% 2.63 3.24
Naturalized 69.1% 29.9% 3.27 3.77
Non-citizen 60.1% 37.3% 3.79 4.11
Hawaii Total 60.8% 36.0% 3.00 3.58
Native 59.6% 37.1% 2.84 3.43
Naturalized 69.2% 29.3% 3.65 4.13
Non-citizen 62.6% 33.4% 3.64 4.20
Idaho Total 66.5% 31.7% 2.68 3.20
Native 66.2% 32.0% 2.63 3.14
Naturalized 73.0% 26.2% 3.16 3.70
Non-citizen 68.9% 28.6% 3.77 4.10
Illinois Total 59.4% 38.3% 2.63 3.28
Native 58.1% 39.4% 2.50 3.15
Naturalized 71.4% 27.4% 3.16 3.67
Non-citizen 63.1% 35.5% 3.63 4.06
Indiana Total 59.7% 37.4% 2.55 3.12
Native 59.6% 37.5% 2.52 3.08
Naturalized 69.0% 29.4% 2.96 3.53
Non-citizen 57.9% 39.0% 3.29 3.81
Iowa Total 62.1% 34.7% 2.42 2.98
Native 62.1% 34.7% 2.38 2.94
Naturalized 67.6% 30.4% 2.96 3.51
Non-citizen 60.4% 34.9% 3.30 3.74
Kansas Total 62.2% 35.0% 2.52 3.11
Native 62.0% 35.2% 2.46 3.04
Naturalized 71.2% 27.2% 3.17 3.68
Non-citizen 61.4% 36.0% 3.52 3.98
Kentucky Total 59.3% 37.8% 2.50 3.06
Native 59.3% 37.7% 2.48 3.03
Naturalized 66.2% 31.5% 2.79 3.47
Non-citizen 54.7% 42.6% 3.29 3.77
Louisiana Total 52.6% 44.6% 2.60 3.22
Native 52.6% 44.7% 2.58 3.21
Naturalized 63.7% 34.4% 3.05 3.61
Non-citizen 45.4% 50.0% 3.20 3.66
Maine Total 59.5% 37.8% 2.34 2.86
Native 59.4% 38.0% 2.33 2.85
Naturalized 65.3% 32.8% 2.38 3.00
Non-citizen 58.9% 35.4% 2.73 3.34
Maryland Total 57.8% 39.8% 2.67 3.25
Native 57.0% 40.4% 2.55 3.15
Naturalized 68.5% 30.6% 3.14 3.61
Non-citizen 58.0% 41.0% 3.57 3.83
Massachusetts Total 57.7% 38.6% 2.53 3.14
Native 57.5% 38.6% 2.44 3.07
Naturalized 63.1% 35.0% 2.95 3.45
Non-citizen 54.1% 42.4% 2.96 3.42
Michigan Total 58.7% 39.0% 2.52 3.12
Native 58.0% 39.8% 2.48 3.08
Naturalized 72.9% 25.7% 3.01 3.60
Non-citizen 66.2% 30.2% 3.20 3.76
Minnesota Total 62.4% 35.1% 2.48 3.05
Native 62.5% 35.0% 2.41 2.98
Naturalized 64.1% 34.4% 3.23 3.85
Non-citizen 58.0% 39.5% 3.36 3.81
Mississippi Total 52.8% 44.1% 2.64 3.23
Native 52.6% 44.3% 2.63 3.21
Naturalized 66.0% 31.6% 2.82 3.43
Non-citizen 53.9% 35.9% 3.65 4.04
Missouri Total 59.1% 38.0% 2.48 3.07
Native 58.9% 38.2% 2.46 3.04
Naturalized 68.1% 30.5% 2.86 3.47
Non-citizen 59.8% 36.9% 3.12 3.73
Montana Total 60.4% 36.8% 2.40 2.98
Native 60.3% 36.9% 2.40 2.98
Naturalized 64.6% 33.1% 2.32 2.97
Non-citizen 60.1% 29.6% 2.29 3.08
Nebraska Total 62.2% 35.0% 2.47 3.05
Native 62.2% 35.0% 2.40 2.98
Naturalized 69.9% 28.7% 3.29 3.75
Non-citizen 57.7% 39.8% 3.54 3.98
Nevada Total 55.7% 43.0% 2.71 3.34
Native 54.6% 43.9% 2.52 3.15
Naturalized 62.6% 37.0% 3.18 3.69
Non-citizen 58.8% 40.2% 3.72 4.14
New Hampshire Total 63.1% 33.9% 2.46 2.96
Native 62.8% 34.1% 2.45 2.94
Naturalized 70.8% 26.8% 2.68 3.16
Non-citizen 63.6% 32.3% 2.84 3.31
New Jersey Total 61.8% 36.1% 2.72 3.30
Native 61.2% 36.4% 2.56 3.19
Naturalized 69.4% 29.7% 3.11 3.55
Non-citizen 58.3% 40.6% 3.42 3.68
New Mexico Total 54.8% 43.1% 2.66 3.32
Native 53.8% 44.2% 2.57 3.23
Naturalized 65.3% 33.3% 3.02 3.63
Non-citizen 62.7% 33.5% 3.67 4.09
New York Total 55.1% 42.0% 2.62 3.29
Native 54.7% 42.0% 2.45 3.14
Naturalized 60.2% 38.6% 3.02 3.58
Non-citizen 52.4% 45.6% 3.30 3.78
North Carolina Total 57.7% 39.7% 2.54 3.11
Native 57.3% 40.0% 2.46 3.04
Naturalized 70.8% 27.9% 3.07 3.57
Non-citizen 57.7% 40.5% 3.69 3.99
North Dakota Total 60.7% 35.5% 2.32 2.93
Native 60.7% 35.6% 2.31 2.92
Naturalized 64.4% 32.2% 2.52 3.25
Non-citizen 59.5% 34.7% 2.73 3.37
Ohio Total 57.9% 39.4% 2.46 3.06
Native 57.7% 39.6% 2.44 3.04
Naturalized 68.7% 29.7% 2.76 3.36
Non-citizen 59.4% 36.7% 2.93 3.54
Oklahoma Total 59.1% 38.0% 2.56 3.13
Native 58.9% 38.2% 2.51 3.08
Naturalized 69.5% 29.0% 3.17 3.71
Non-citizen 59.3% 37.9% 3.61 4.05
Oregon Total 58.8% 39.0% 2.50 3.05
Native 58.1% 39.7% 2.41 2.94
Naturalized 68.6% 29.9% 3.03 3.57
Non-citizen 63.5% 33.8% 3.69 4.07
Pennsylvania Total 58.6% 38.0% 2.49 3.10
Native 58.3% 38.3% 2.45 3.06
Naturalized 66.3% 31.9% 2.94 3.52
Non-citizen 58.7% 37.2% 3.07 3.62
Rhode Island Total 54.0% 42.0% 2.47 3.10
Native 54.0% 41.7% 2.37 3.01
Naturalized 58.0% 39.8% 2.90 3.48
Non-citizen 49.7% 47.5% 3.20 3.61
South Carolina Total 55.6% 41.5% 2.56 3.12
Native 55.3% 41.8% 2.52 3.10
Naturalized 69.9% 28.3% 2.80 3.31
Non-citizen 57.5% 38.9% 3.49 3.85
South Dakota Total 60.0% 35.9% 2.45 3.03
Native 60.2% 35.8% 2.43 3.01
Naturalized 62.3% 34.1% 2.90 3.59
Non-citizen 51.8% 43.0% 3.20 3.93
Tennessee Total 58.6% 39.0% 2.53 3.11
Native 58.4% 39.2% 2.49 3.06
Naturalized 70.7% 28.1% 3.12 3.69
Non-citizen 59.0% 39.1% 3.56 3.97
Texas Total 60.2% 37.6% 2.83 3.42
Native 59.1% 38.5% 2.64 3.24
Naturalized 69.9% 29.2% 3.36 3.84
Non-citizen 63.5% 34.8% 3.80 4.21
Utah Total 71.9% 26.5% 3.14 3.63
Native 72.2% 26.2% 3.07 3.57
Naturalized 72.3% 26.7% 3.40 3.92
Non-citizen 66.5% 31.5% 4.04 4.34
Vermont Total 59.2% 36.8% 2.34 2.86
Native 58.9% 37.1% 2.33 2.86
Naturalized 67.4% 29.9% 2.30 2.95
Non-citizen 63.8% 28.8% 2.60 3.08
Virginia Total 60.7% 36.4% 2.61 3.16
Native 60.0% 36.9% 2.51 3.08
Naturalized 70.5% 28.2% 3.21 3.68
Non-citizen 61.7% 36.8% 3.55 3.82
Washington Total 60.9% 37.1% 2.55 3.13
Native 60.2% 37.7% 2.45 3.01
Naturalized 68.4% 30.2% 3.04 3.60
Non-citizen 62.8% 35.6% 3.42 3.90
West Virginia Total 59.7% 37.7% 2.43 3.00
Native 59.7% 37.7% 2.43 3.00
Naturalized 64.7% 31.9% 2.56 3.26
Non-citizen 49.2% 38.8% 2.51 3.16
Wisconsin Total 60.5% 36.9% 2.43 3.00
Native 60.3% 37.0% 2.39 2.96
Naturalized 68.9% 29.5% 3.04 3.66
Non-citizen 61.2% 36.4% 3.35 3.84
Wyoming Total 62.7% 34.9% 2.49 3.03
Native 62.7% 34.8% 2.47 3.02
Naturalized 65.8% 32.8% 2.54 3.19
Non-citizen 59.1% 38.1% 3.21 3.66
United States Total 58.6% 38.8% 2.63 3.23
Native 58.0% 39.3% 2.51 3.11
Naturalized 66.4% 32.4% 3.17 3.69
Non-citizen 59.5% 38.5% 3.61 4.01
Source: United States Census Bureau, "Selected Characteristics of the Native and Foreign-Born Populations"

See also

Immigration in the 50 states

Click on a state below to read more about immigration in that state.

http://ballotpedia.org/Immigration_in_STATE

Footnotes